| 蕪湖舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   | ||||||||||
| 2016年5月18日        星期三 | ||||||||||
| 已   排    船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
|  | ||||||||||
| 下       水       船        隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8839 | 勝偉1 | 許琦 | 4.3 | 5.1 | 1639.18 | 湘潭鋼廠 | 武漢 | 鳳臺四航 |  | 
| 2 | 江海6699 | 許琦 | 5.1 | 5.1 | 1946.26 | 湘潭鋼廠 | 武漢 | 鳳臺四航 |  | |
| 3 | 永泰9896 | 許琦 | 5.2 | 5.3 | 2003.88 | 湘潭鋼廠 | 武漢 | 鳳臺四航 |  | |
| 4 | 二航9699 | 許琦 | 5.3 | 5.4 | 1919.18 | 湘潭鋼廠 | 武漢 | 鳳臺四航 |  | |
| 5 | 皖淮南貨1586 | 許琦 | 5.3 | 5.4 | 1942.16 | 湘潭鋼廠 | 武漢 | 鳳臺四航 |  | |
| 6 | 淮南貨1518 | 許琦 | 5.3 | 5.4 | 1909.4 | 湘潭鋼廠 | 武漢 | 鳳臺四航 |  | |
| 7 | 8845 | 航遠(yuǎn)3 | 張勇 | 5.9 | 5.10  | 2001.76 | 馬鞍山鋼鐵 | 馬鞍山 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | 
| 8 | 皖強(qiáng)勝8666 | 張勇 | 5.9 | 5.10  | 2214.49 | 馬鞍山鋼鐵 | 馬鞍山 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | |
| 9 | 魯濟(jì)寧貨5688 | 張勇 | 5.9 | 5.10  | 2013.33 | 馬鞍山鋼鐵 | 馬鞍山 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | |
| 10 | 蘇宿貨2000 | 張勇 | 5.10  | 5.10  | 2845.83 | 馬鞍山鋼鐵 | 馬鞍山 | 江蘇財(cái)運(yùn) |  | |
| 11 | 8866 | 江安786 | 許琦 | 5.7 | 5.11 | 2412 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 |  | 
| 12 | 興隆6689 | 許琦 | 5.7 | 5.11 | 1898 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 |  | |
| 13 | 壽縣2566 | 許琦 | 5.8 | 5.11 | 1872 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 |  | |
| 14 | 正寶6866 | 許琦 | 5.9 | 5.11 | 1828 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 |  | |
| 15 | 淮南1296 | 許琦 | 5.9 | 5.11 | 2041 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 |  | |
| 16 | 四航8999 | 許琦 | 5.1 | 5.11 | 1831.6 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 |  | |
| 17 | 8878 | 皖金橋2828 | 王品 | 5.7 | 5.10  | 1960.8 | 蕪湖海螺 | 蕪湖 | 合肥晟光 |  | 
| 18 | 皖金帆106 | 王品 | 5.7 | 5.10  | 2358.84 | 蕪湖海螺 | 蕪湖 | 合肥晟光 |  | |
| 19 | 皖金帆108 | 王品 | 5.8 | 5.10  | 2346.66 | 蕪湖海螺 | 蕪湖 | 合肥晟光 |  | |
| 20 | 皖霍邱9788 | 王品 | 5.9 | 5.10  | 1347.5 | 蕪湖海螺 | 蕪湖 | 合肥晟光 |  | |
| 21 | 慶發(fā)9688 | 王品 | 5.9 | 5.10  | 1986.14 | 蕪湖海螺 | 蕪湖 | 合肥晟光 |  | |
| 22 | 8879 | 慶發(fā)599 | 王品 | 5.10  | 5.12 | 1982.7 | 蕪湖海螺 | 南京 | 六安金橋 |  | 
| 23 | 壽春8 | 王品 | 5.10  | 5.12 | 2023.02 | 蕪湖海螺 | 南京 | 六安金橋 |  | |
| 24 | 仁和99 | 王品 | 5.11 | 5.12 | 1926.06 | 蕪湖海螺 | 南京 | 六安金橋 |  | |
| 25 | 慶發(fā)1828 | 王品 | 5.11 | 5.12 | 1947.46 | 蕪湖海螺 | 南京 | 六安金橋 |  | |
| 26 | 長泰9898 | 王品 | 5.11 | 5.12 | 1996.6 | 蕪湖海螺 | 南京 | 六安金橋 |  | |
| 27 | 8891 | 蘇宿貨2063 | 王品 | 5.12 | 5.14 | 3339.5 | 蕪湖海螺 | 淮安 | 六安金橋 |  | 
| 28 | 鴻運(yùn)68 | 王品 | 5.13 | 5.14 | 2045.38 | 蕪湖海螺 | 淮安 | 六安金橋 |  | |
| 29 | 皖壽縣6988 | 王品 | 5.13 | 5.14 | 1469.02 | 蕪湖海螺 | 淮安 | 六安金橋 |  | |
| 30 | 蘇宿貨2053 | 王品 | 5.13 | 5.14 | ||||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司