| 淮南舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||||
| 2016年5月18日 星期三 | |||||||||||
| 已   排    船   隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)動(dòng)態(tài) | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8898 | 舜龍5 | 徐忠祥 | 16.05.17 | 4200 | 蘇州相城 | 顧橋 | 淝北 | 裝2條 | A | 淮南舜龍 | 
| 2 | 8896 | 舜龍9 | 劉永玉 |  | 7800 | 蘇州相城 | 顧橋 |  | 船到洪澤 | A | 淮南舜龍 | 
| 3 | 8900 | 新港8 | 宋鵬武 | 16.05.18 | 13200 | 常州新港 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | A | 經(jīng)營(yíng)掛靠 | 
| 4 | 8899 | 淮南355 | 平慶然 |  | 10000 | 常州新港 | 顧橋 |  | 船在碼頭 | C | 運(yùn)通公司 | 
| 5 |  | 鴻芳號(hào) | 顧子付 |  | 7000 | 森達(dá)沿海 | 顧橋 | 船到碼頭 | 五河交航 | 專線 | 五河交航 | 
| 6 |  | 五河69 | 顧子付 |  | 8200 | 森達(dá)沿海 | 顧橋 | 船到五河 | 五河交運(yùn) | 專線 | 五河交運(yùn) | 
| 小計(jì) |  | 50400 | 6個(gè)隊(duì) | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8803 | 五河166 | 張付軍 | 16.04.23 | 16.04.24 | 10478.23 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 五河新集 | 專線 |  | 
| 2 | 8811 | 舜龍1 | 孔令同 | 16.04.24 | 16.04.25 | 8673.7 | 蘇州相城 | 常熟 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 3 | 8837 | 舜龍2 | 王海 | 16.04.29 | 16.04.30 | 6874.56 | 無錫能達(dá) | 施橋 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 4 | 8823 | 金橋688 | 王品 | 16.04.29 | 16.04.30 | 10230.3 | 金壇加怡 | 施橋 | 金橋公司 | △ |  | 
| 5 | 8842 | 江南116 | 顧學(xué)文 | 16.05.03 | 16.05.04 | 11759 | 蘇州相城 | 淮安 | 宏淮船務(wù) | 專線 |  | 
| 6 | 8840 | 舜龍8 | 高懷玉 | 16.05.04 | 16.05.05 | 9526 | 無錫能達(dá) | 常州 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 7 | 8855 | 皖蚌19 | 胡同喜 | 16.05.06 | 16.05.07 | 8559.28 | 無錫能達(dá) | 寶應(yīng) | 淮河航運(yùn) | B |  | 
| 8 | 8857 | 舜龍7 | 余守起 | 16.05.07 | 16.05.08 | 7263.7 | 無錫能達(dá) | 淮安 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 9 | 8869 | 洪航7 | 杜佳勇 | 16.05.09 | 16.05.10 | 9060.2 | 無錫能達(dá) | 諫壁 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 10 | 8870 | 洪航26 | 杜佳勇 | 16.05.10 | 16.05.11 | 7155 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 邵伯 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 11 | 8872 | 金橋888 | 王品 | 16.05.12 | 16.05.13 | 13143.1 | 金壇加怡 | 蚌埠 | 金橋水運(yùn) | △ |  | 
| 12 | 8864 | 皖淮2 | 王正 | 16.05.13 | 16.05.14 | 9974.5 | 興化熱電 | 蚌埠 | 蚌埠大正 | B |  | 
| 13 | 8887 | 蘇淮766 | 鐘國(guó)信 | 16.05.13 | 16.05.14 | 8271.58 | 森達(dá)建湖 | 盱眙 | 達(dá)康公司 | C |  | 
| 14 | 8873 | 洪航4 | 杜佳勇 | 16.05.13 | 16.05.14 | 6064 | 中電洪澤 | 過湖 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 15 | 8884 | 江河拖98 | 孫殿明 | 16.05.14 | 16.05.15 | 8149 | 蘇州相城 | 五河 | 淮安江河 | 專線 |  | 
| 16 | 8885 | 洪航23 | 杜佳勇 | 16.05.15 | 16.05.16 | 5956.5 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 蚌埠 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 17 | 8897 | 舜龍5 | 徐忠祥 | 16.05.14 |  | 2000 | 蘇州相城 | 鳳臺(tái) | 淮南舜龍 | A | 塊煤 | 
| 18 | 8886 | 五河88 | 張付軍 | 16.05.16 | 16.05.17 | 6168 | 森達(dá)沿海 | 蚌埠 | 五河新集 | 專線 |  | 
| 19 | 8890 | 淮南698 | 苑道宣 | 16.05.17 | 16.05.18 | 13344.5 | 金壇加怡 | 鳳臺(tái) | 經(jīng)營(yíng)掛靠 | A |  | 
| 20 | 8895 | 蘇建航486 | 潘福良 | 16.05.17 | 16.05.18 |  | |||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司