| 安徽舜龍船舶動態(tài)報表 | |||||||||||||
| 2016年5月16日   星期一 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 計劃噸位 | 預計抵港時間 | 預計裝貨時間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016050401 | 魯濟寧貨6367 | 煤炭 | 濟寧聯(lián)合碼頭 | 裕溪口 | 1900 | 5.4 |  | 淮礦電燃 | 裕溪口 |  | 山東鑫海利 | 
| 2 |  | AHSL-2016050401 | 魯濟寧貨5695 | 煤炭 | 濟寧聯(lián)合碼頭 | 裕溪口 | 1400 | 5.5 |  | 淮礦電燃 | 裕溪口 |  | 山東鑫海利 | 
| 3 |  | AHSL-2016050401 | 魯濟寧貨5971 | 煤炭 | 濟寧聯(lián)合碼頭 | 裕溪口 | 1350 | 5.5 |  | 淮礦電燃 | 裕溪口 |  | 山東鑫海利 | 
| 4 |  | AHSL-2016050701 | 和順18 | 煤炭 | 裕溪口 | 國電銅陵 | 5000 |  |  | 淮礦電燃 | 國電銅陵 |  | 安徽舜龍 | 
| 5 |  | AHSL-2016050701 | 舜龍18 | 煤炭 | 裕溪口 | 國電銅陵 | 5000 |  |  | 淮礦電燃 | 國電銅陵 |  | 安徽舜龍 | 
| 6 |  | AHSL-2016050801 | 納祥2 | 煤炭 | 裕溪口 | 華電蕪湖 | 10000 |  |  | 淮礦電燃 | 華電蕪湖 |  | 宣城金陽 | 
| 重載船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 空船抵港時間 | 裝貨時間 | 裝齊時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 潘三/8876 | AHSL-2016050103 | 江海9999 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 5.14 | 5.15 | 5.15 | 1666.64 | 南京華潤 | 淮南 | 江蘇財運 | 
| 2 | AHSL-2016050103 | 華運66666 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 5.14 | 5.15 | 5.15 | 2739 | 南京華潤 | 淮南 | 江蘇財運 | |
| 3 | AHSL-2016050103 | 蘇宿貨1586 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 5.14 | 5.15 | 5.15 | 2566.7 | 南京華潤 | 淮南 | 江蘇財運 | |
| 4 | 謝橋/8850 | AHSL-2016050201 | 江蘇集6666 | 煤炭 | 張泊渡/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 2511.24 | 國電銅陵 | 馬鞍山 | 江蘇財運 | 
| 5 | AHSL-2016050201 | 泗陽貨6699 | 煤炭 | 張泊渡/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 2835.48 | 國電銅陵 | 馬鞍山 | 江蘇財運 | |
| 6 | AHSL-2016050201 | 京華698 | 煤炭 | 張泊渡/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 1644.83 | 國電銅陵 | 馬鞍山 | 江蘇財運 | |
| 7 | AHSL-2016050201 | 順義566 | 煤炭 | 張泊渡/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 1985.75 | 國電銅陵 | 馬鞍山 | 江蘇財運 | |
| 8 | 謝橋/8851 | AHSL-2016050203 | 翔運0386 | 煤炭 | 穎新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 1754.62 | 國電銅陵 | 淮安閘 | 蕪湖源發(fā) | 
| 9 | AHSL-2016050203 | 翔運2698 | 煤炭 | 穎新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 1653.95 | 國電銅陵 | 淮安閘 | 蕪湖源發(fā) | |
| 10 | AHSL-2016050203 | 臨淮1號 | 煤炭 | 穎新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 1980.65 | 國電銅陵 | 南京 | 蕪湖源發(fā) | |
| 11 | AHSL-2016050203 | 鴻興1098 | 煤炭 | 穎新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 1976.48 | 國電銅陵 | 淮安閘 | 蕪湖源發(fā) | |
| 12 | AHSL-2016050203 | 鴻興5188 | 煤炭 | 穎新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 1941.47 | 國電銅陵 | 淮安閘 | 蕪湖源發(fā) | |
| 13 | 謝橋/8874 | AHSL-2016050201 | 巨龍5686 | 煤炭 | 穎新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.10 | 5.11 | 5.11 | 2124.7 | 國電銅陵 | 過蚌埠閘 | 江蘇財運 | 
| 14 | AHSL-2016050201 | 寶祥999 | 煤炭 | 穎新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.10 | 5.11 | 5.11 | 1888.6 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 江蘇財運 | |
| 15 | AHSL-2016050201 | 魯濟寧貨4693 | 煤炭 | 穎新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.10 | 5.11 | 5.11 | 1810.02 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 江蘇財運 | |
| 16 | AHSL-2016050201 | 魯濟寧貨3603 | 煤炭 | 穎新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 1800 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 江蘇財運 | |
| 17 | AHSL-2016050201 | 慶發(fā)2808 | 煤炭 | 穎新/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.11 | 5.12 | 5.12 | 1954.88 | 國電銅陵 | 蚌埠
                           	 | ||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司