| 安徽舜龍船舶動態(tài)報表 | |||||||||||||
| 2016年5月9日   星期一 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 計劃噸位 | 預(yù)計抵港時間 | 預(yù)計裝貨時間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016050401 | 濟寧貨6597 | 煤炭 | 濟寧聯(lián)合碼頭 | 裕溪口 | 1350 | 5.4 |  | 淮礦電燃 | 裕溪口 |  |  | 
| 2 |  | AHSL-2016050401 | 魯濟寧貨6367 | 煤炭 | 濟寧聯(lián)合碼頭 | 裕溪口 | 1900 | 5.4 |  | 淮礦電燃 | 裕溪口 |  |  | 
| 3 |  | AHSL-2016050401 | 魯濟寧貨5695 | 煤炭 | 濟寧聯(lián)合碼頭 | 裕溪口 | 1400 | 5.5 |  | 淮礦電燃 | 裕溪口 |  |  | 
| 4 |  | AHSL-2016050401 | 魯濟寧貨5971 | 煤炭 | 濟寧聯(lián)合碼頭 | 裕溪口 | 1350 | 5.5 |  | 淮礦電燃 | 裕溪口 |  |  | 
| 重載船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 空船抵港時間 | 裝貨時間 | 裝齊時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 潘三/8826 | AHSL-2016040201 | 國祥1899 | 煤炭 | 興疃/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.26 | 4.27 | 4.27 | 1698.69 | 南京華潤 | 南京 | 鳳臺四航 | 
| 2 | AHSL-2016040201 | 和諧8899 | 煤炭 | 興疃/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.26 | 4.27 | 4.27 | 1971.51 | 南京華潤 | 南京 | 鳳臺四航 | |
| 3 | AHSL-2016040201 | 棗莊1916 | 煤炭 | 興疃/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.26 | 4.27 | 4.27 | 1419.76 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
| 4 | AHSL-2016040201 | 魯濟寧1840 | 煤炭 | 興疃/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 4.26 | 4.27 | 4.27 | 1217.23 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
| 5 | 潘三/8829 | AHSL-2016040204 | 皖迎河8679 | 煤炭 | 平圩/寶紅莊 | 南京華潤 | 4.29 | 4.30  | 4.30  | 1953.6 | 南京華潤 | 5.8 | 江蘇財運 | 
| 6 | AHSL-2016040204 | 皖成龍998 | 煤炭 | 平圩/寶紅莊 | 南京華潤 | 4.29 | 4.30  | 4.30  | 1900.5 | 南京華潤 | 5.8 | 江蘇財運 | |
| 7 | AHSL-2016040204 | 明達6602 | 煤炭 | 平圩/寶紅莊 | 南京華潤 | 4.29 | 4.30  | 4.30  | 2646.1 | 南京華潤 | 六圩 | 江蘇財運 | |
| 8 | 潘三/8846 | AHSL-2016050101 | 振興22 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 2011.07 | 南京華潤 | 已過淮安閘 | 繁昌江海 | 
| 9 | AHSL-2016050101 | 蘇中川5289 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 1946.5 | 南京華潤 | 已過淮安閘 | 繁昌江海 | |
| 10 | AHSL-2016050101 | 江淮66 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 2011.24 | 南京華潤 | 已過淮安閘 | 繁昌江海 | |
| 11 | 顧橋/8848 | AHSL-2016050102 | 皖淮南貨1656 | 煤炭 | 淝北/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 1943.84 | 南京華潤 | 五河 | 合肥晨光 | 
| 12 | AHSL-2016050102 | 皖江淮貨9988 | 煤炭 | 淝北/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 1720.99 | 南京華潤 | 五河 | 合肥晨光 | |
| 13 | AHSL-2016050102 | 永康819 | 煤炭 | 淝北/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 1549.08 | 南京華潤 | 五河 | 合肥晨光 | |
| 14 | AHSL-2016050102 | 皖阜陽貨1659 | 煤炭 | 淝北/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 1743.93 | 南京華潤 | 已過蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
| 15 | 謝橋/8850 | AHSL-2016050201 | 江蘇集6666 | 煤炭 | 張泊渡/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 2511.24 | 國電銅陵 | 已過蚌埠閘 | 江蘇財運 | 
| 16 | AHSL-2016050201 | 泗陽貨6699 | 煤炭 | 張泊渡/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 2835.48 | 國電銅陵 | 已過蚌埠閘 | 江蘇財運 | |
| 17 | AHSL-2016050201 | 京華698 | 煤炭 | 張泊渡/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 1644.83 | 國電銅陵 | 已過蚌埠閘 | 江蘇財運 | |
| 18 | AHSL-2016050201 | 順義566 | 煤炭 | 張泊渡/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 5.4 | 5.6 | ||||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司