安徽舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 |
|||||||||||||
2016年3月18日 星期五 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 計(jì)劃噸位 | 預(yù)計(jì)抵港時(shí)間 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 客戶(hù)名稱(chēng) | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
重載船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 空船抵港時(shí)間 | 裝貨時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
1 | 張北 8647 | AHSL-2016020801 | 壽縣3689 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 2.29 | 2.29 | 3.1 | 1401.9 | 馬一電 | 3.8 | 合肥晨光 |
2 | AHSL-2016030401 | 強(qiáng)勝739 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 1962.22 | 馬一電 | 3.16 | 合肥晨光 | |
3 | AHSL-2016030401 | 二航668 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 1962.52 | 馬一電 | 揚(yáng)州 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
4 | AHSL-2016030401 | 強(qiáng)勝686 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1949.27 | 馬一電 | 3.16 | 合肥晨光 | |
5 | AHSL-2016030401 | 二航1618 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1945.41 | 馬一電 | 揚(yáng)州 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
6 | 潘一東8681 | AHSL-2016030401 | 誠(chéng)信9號(hào) | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 2976.44 | 馬一電 | 過(guò)蚌埠閘 | 淮南順源 |
7 | AHSL-2016030401 | 豫泓翔0598 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 2388.65 | 馬一電 | 過(guò)蚌埠閘 | 淮南順源 | |
8 | 潘二8682 | AHSL-2016030401 | 振興22 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 1925.7 | 馬一電 | 洪澤 | 繁昌江海 |
9 | AHSL-2016030401 | 魯濟(jì)寧貨5795 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1852.08 | 馬一電 | 過(guò)蚌埠 | 臨泉航運(yùn) | |
10 | AHSL-2016030401 | 國(guó)祥1899 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 1695.1 | 馬一電 | 過(guò)蚌埠閘 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
11 | AHSL-2016030401 | 皖江淮貨66 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 1967.36 | 馬一電 | 洪澤 | 繁昌江海 | |
12 | AHSL-2016030401 | 遠(yuǎn)東7788 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1991.98 | 馬一電 | 淮安 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
13 | AHSL-2016030401 | 魯濟(jì)寧貨7021 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1964.19 | 馬一電 | 過(guò)蚌埠閘 | 淮南順源 | |
14 | AHSL-2016030401 | 和諧8899 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1960.98 | 馬一電 | 淮安 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
15 | AHSL-2016030401 | 魯濟(jì)寧貨5892 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1992.48 | 馬一電 | 過(guò)蚌埠 | 臨泉航運(yùn) | |
16 | 顧橋 8660 | AHSL-2016030101 | 豫長(zhǎng)泰777 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 2014.76 | 國(guó)電銅陵 | 3.18 | 淮南順源 |
17 | AHSL-2016030101 | 風(fēng)順588 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 1211.61 | 國(guó)電銅陵 | 寶應(yīng) | 淮南順源 | |
18 | AHSL-2016030101 | 新雪號(hào) | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 2066.9 | 國(guó)電銅陵 | 鎮(zhèn)江 | 淮南順源 | |
19 | AHSL-2016030101 | 皖和諧966 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 1791.6 | 國(guó)電銅陵 | 鎮(zhèn)江 | 淮南順源 | |
20 | AHSL-2016030101 | 豫長(zhǎng)泰1918 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 1993.96 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)淮安閘 | 繁昌江海 | |
21 | AHSL-2016030101 | 豫長(zhǎng)泰18 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 2003.56 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)淮安閘 | 繁昌江海 | |
22 | AHSL-2016030101 | 永泰1789 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 1991.96 | 國(guó)電銅陵 | 五河 | 合肥晨光 | |
23 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨6159 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 2025.82 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 淮南順源 | |
24 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨5198 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 2019.12 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 淮南順源 | |
25 | AHSL-2016030101 | 皖龍騰999 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 1939.1 | 國(guó)電銅陵 | 洪澤 | 合肥晨光 | |
26 | 潘三8683 | AHSL-2016030101 | 皖淮南貨1239 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1079.44 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航物流 |
27 | AHSL-2016030101 | 江海貨168 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1071.86 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
28 | AHSL-2016030101 | 皖淮貨928 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1665.84 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
29 | AHSL-2016030101 | 巨龍5686 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1931.61 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
30 | AHSL-2016030101 | 皖霍邱7286 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1242.8 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
31 | AHSL-2016030101 | 豫信貨11279 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1405.32 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
32 | AHSL-2016030101 | 蘇中川5289 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1918.22 | 國(guó)電銅陵 | 洪澤 | 繁昌江海 | |
33 | 顧橋8698 | AHSL-2016030101 | 淮南貨1658 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1922.08 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 |
34 | AHSL-2016030101 | 永順98 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1928.86 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
35 | AHSL-2016030101 | 皖順風(fēng)123 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1387.36 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
36 | AHSL-2016030101 | 皖迎河89 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 2041.62 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)淮南 | 淮南市通晟物流 | |
37 | AHSL-2016030101 | 皖迎河8679 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1951.76 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)淮南 | 淮南市通晟物流 | |
38 | AHSL-2016030101 | 皖成龍998 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1889.9 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)淮南 | 淮南市通晟物流 | |
39 | 2016-3-3 | AHSL-2016030502 | 納祥3 | 煤炭 | 裕溪口 | 國(guó)電九江 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 7980 | 國(guó)電九江 | 在途 | 宣城金陽(yáng) |
40 | 張北8693 | AHSL-2016030601 | 魯濟(jì)寧貨5709 | 煤炭 | 何臺(tái) | 鄂州電廠(chǎng) | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 2157.08 | 鄂州電廠(chǎng) | 淮南 | 繁昌江海 |
41 | AHSL-2016030601 | 魯棗莊貨2108 | 煤炭 | 何臺(tái) | 鄂州電廠(chǎng) | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 1995.28 | 鄂州電廠(chǎng) | 淮南 | 繁昌江海 | |
42 | AHSL-2016030601 | 魯濟(jì)寧貨1285 | 煤炭 | 何臺(tái) | 鄂州電廠(chǎng) | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1501.88 | 鄂州電廠(chǎng) | 淮南 | 繁昌江海 | |
43 | AHSL-2016030601 | 強(qiáng)碩3 | 煤炭 | 何臺(tái) | 鄂州電廠(chǎng) | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1987.54 | 鄂州電廠(chǎng) | 淮南 | 繁昌江海 | |
44 | AHSL-2016030601 | 順發(fā)中川 | 煤炭 | 何臺(tái) | 鄂州電廠(chǎng) | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1945.92 | 鄂州電廠(chǎng) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
45 | AHSL-2016030601 | 豫鴻翔009 | 煤炭 | 何臺(tái) | 鄂州電廠(chǎng) | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 2294.24 | 鄂州電廠(chǎng) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
46 | AHSL-2016030601 | 偉博168 | 煤炭 | 何臺(tái) | 鄂州電廠(chǎng) | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1633.22 | 鄂州電廠(chǎng) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
到港船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 到港時(shí)間 | 卸貨時(shí)間 | 卸完時(shí)間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 |
1 | HS2016-2-1 | 和順18 | 煤炭 | 裕溪口 | 新興鑄管 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 新興鑄管 | 卸完 | 安徽舜龍 | ||
2 | 潘三8633 | AHSL-2016020801 | 淮南貨1518 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 6032 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 |
3 | AHSL-2016020801 | 皖江淮貨89 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 6779 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | |
4 | AHSL-2016020801 | 皖江淮貨9898 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
5 | AHSL-2016020801 | 皖仁和99 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
6 | AHSL-2016020801 | 軍磊9 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
7 | AHSL-2016020801 | 二航9699 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 6032 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | |
8 | AHSL-2016020801 | 祥瑞616 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
9 | AHSL-2016020801 | 永泰9896 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 6138 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | |
10 | AHSL-2016020801 | 新宜1818 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.5 | 3.9 |
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司