| 船舶動態(tài)報表    | ||||||||||
| 2015年10月26日       星期一 | ||||||||||
| 已   排   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 備注 | 
| 1 | 8419 | 建運56 | 仇安華 | 15.10.25 | 8100 | 如東電廠 | 朱集 | 興疃 | 裝3條 | 建湖江海 | 
| 2 | 8415 | 金橋168 | 王品 |  | 6000 | 常州江南 | 張集 |  | 船靠碼頭 | 金橋公司 | 
| 3 | 8423 | 達康598 | 鐘國信 |  | 11700 | 江蘇井神 | 張北 |  | 船靠碼頭 | 達康公司 | 
| 4 | 8422 | 洪航7 | 杜佳勇 |  | 8850 | 中電洪澤 | 張北 |  | 船靠碼頭 | 洪澤航運 | 
| 5 | 8424 | 懷遠199 | 王釗 | 15.10.26 | 13000 | 金壇加怡 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 海潤富通 | 
| 小計 |  | 47650 | 5個隊 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬達 |  | 
| 2 | 8381 | 臨泉28 | 陳玉超 | 15.10.05 | 15.10.06 | 7480 | 太倉宏達 | 施橋 | 臨泉航運 |  | 
| 3 | 8376 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.10.06 | 15.10.07 | 6459 | 揚州電廠 | 施橋 | 淮南舜龍 |  | 
| 4 | 8380 | 臨泉8 | 陳玉超 | 15.10.07 | 15.10.07 | 8383.14 | 無錫能達 | 施橋 | 臨泉航運 |  | 
| 5 | 8398 | 蘇淮888 | 楊遠義 | 15.10.13 | 15.10.14 | 9729 | 蘇州相城 | 施橋 | 和順公司 |  | 
| 6 | 8385 | 皖蚌28 | 胡同喜 | 15.10.13 | 15.10.14 | 5784.46 | 常州江南 | 施橋 | 蚌埠淮河航運 |  | 
| 7 | 8396 | 蘇淮拖819 | 萬繼軍 | 15.10.13 | 15.10.15 | 6452 | 常州江南 | 淮安 | 宏淮公司 |  | 
| 8 | 8378 | 宏盛拖186 | 萬繼軍 | 15.10.08 | 15.10.15 | 7516.24 | 森達建湖 | 淮安 | 宏淮公司 |  | 
| 9 | 8402 | 淮南273 | 周隊長 | 15.10.16 | 15.10.16 | 10271 | 蘇州相城 | 紅山頭 | 通晟公司 |  | 
| 10 | 8397 | 洪航6 | 杜佳勇 | 15.10.14 | 15.10.15 | 5907.8 | 如東電廠 | 寶應(yīng) | 洪澤航運 |  | 
| 11 | 8399 | 建運27 | 仇安華 | 15.10.16 | 15.10.17 | 6650.2 | 阜寧電廠 | 寶應(yīng) | 建湖江海 |  | 
| 12 | 8406 | 達康599 | 鐘國信 | 15.10.16 | 15.10.17 | 7622 | 井神鹽業(yè) | 盱眙 | 達康公司 |  | 
| 13 | 8409 | 五河69 | 顧子付 | 15.10.17 | 15.10.18 | 6574 | 江蘇森達 | 洪澤 | 五河交運 |  | 
| 14 | 8410 | 五河 6 | 顧子付 | 15.10.18 | 15.10.19 | 5773.16 | 江蘇森達 | 五河 | 五河交運 |  | 
| 15 | 8407 | 淮南299 | 杜虎 | 15.10.20 | 15.10.21 | 8568 | 常州江南 | 馬浪崗 | 運通公司 |  | 
| 16 | 8411 | 蘇淮758 | 鐘國信 | 15.10.20 | 15.10.21 | 10378 | 井神鹽業(yè) | 盱眙 | 達康公司 |  | 
| 17 | 8417 | 洪航10 | 杜佳勇 | 15.10.22 | 15.10.23 | 6911 | 太倉宏達 | 蚌埠 | 洪澤航運 |  | 
| 18 | 8416 | 晨光001 | 王品 | 15.10.20 | 15.10.22 | 5984.3 | 常州江南 | 鳳臺 | 金橋公司 |  | 
| 19 | 8420 | 陸航098 | 鈕永儉 | 15.10.25 | 15.10.26 | 8100 | 蘇州相城 | 鳳臺 | 鑫海源  | 裝船噸位暫時未出 | 
| 小計 | . | 144156.8 | 19個隊 | |||||||
|  | ||||||||||
| 到    港    船    隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責(zé)人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8357 | 舜龍7 | 余守起 | 15.09.24 | 15.10.05 | 7370.5 | 泰州金泰 | |||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司