| 船舶動態(tài)報(bào)表    | ||||||||||
| 2015年10月21日       星期三 | ||||||||||
| 已   排   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8416 | 晨光001 | 王品 | 15.10.20 | 6000 | 常州江南 | 張集 | 淝北 | 裝2條 | 金橋公司 | 
| 2 | 8415 | 金橋168 | 王品 |  | 6000 | 常州江南 | 張集 |  | 船靠碼頭 | 金橋公司 | 
| 3 | 8417 | 洪航10 | 杜佳勇 | 15.10.21 | 7100 | 太倉宏達(dá) | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 洪澤航運(yùn) | 
| 小計(jì) |  | 19100 | 3個(gè)隊(duì) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | 8372 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.10.02 | 15.10.02 | 11372.5 | 金壇加怡 | 諫壁 | 經(jīng)營掛靠 |  | 
| 3 | 8381 | 臨泉28 | 陳玉超 | 15.10.05 | 15.10.06 | 7480 | 太倉宏達(dá) | 淮安 | 臨泉航運(yùn) |  | 
| 4 | 8376 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.10.06 | 15.10.07 | 6459 | 揚(yáng)州電廠 | 施橋 | 淮南舜龍 |  | 
| 5 | 8380 | 臨泉8 | 陳玉超 | 15.10.07 | 15.10.07 | 8383.14 | 無錫能達(dá) | 淮安 | 臨泉航運(yùn) |  | 
| 6 | 8394 | 皖蚌39 | 胡同喜 | 15.10.10 | 15.10.11 | 5771.54 | 蘇州相城 | 邵伯 | 蚌埠淮河航運(yùn) |  | 
| 7 | 8393 | 舜龍12 | 李順龍 | 15.10.11 | 15.10.12 | 8576.3 | 無錫能達(dá) | 揚(yáng)州 | 淮南舜龍 |  | 
| 8 | 8398 | 蘇淮888 | 楊遠(yuǎn)義 | 15.10.13 | 15.10.14 | 9729 | 蘇州相城 | 洪澤  | 和順公司 |  | 
| 9 | 8385 | 皖蚌28 | 胡同喜 | 15.10.13 | 15.10.14 | 5784.46 | 常州江南 | 過湖 | 蚌埠淮河航運(yùn) |  | 
| 10 | 8396 | 蘇淮拖819 | 萬繼軍 | 15.10.13 | 15.10.15 | 6452 | 常州江南 | 柳巷 | 宏淮公司 |  | 
| 11 | 8378 | 宏盛拖186 | 萬繼軍 | 15.10.08 | 15.10.15 | 7516.24 | 森達(dá)建湖 | 柳巷 | 宏淮公司 |  | 
| 12 | 8402 | 淮南273 | 周隊(duì)長 | 15.10.16 | 15.10.16 | 10271 | 蘇州相城 | 蚌埠 | 通晟公司 |  | 
| 13 | 8397 | 洪航6 | 杜佳勇 | 15.10.14 | 15.10.15 | 5907.8 | 如東電廠 | 盱眙 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 14 | 8399 | 建運(yùn)27 | 仇安華 | 15.10.16 | 15.10.17 | 6650.2 | 阜寧電廠 | 臨淮關(guān) | 建湖江海 |  | 
| 15 | 8406 | 達(dá)康599 | 鐘國信 | 15.10.16 | 15.10.17 | 7622 | 井神鹽業(yè) | 淮南 | 達(dá)康公司 |  | 
| 16 | 8409 | 五河69 | 顧子付 | 15.10.17 | 15.10.18 | 6574 | 江蘇森達(dá) | 五河 | 五河交運(yùn) |  | 
| 17 | 8410 | 五河 6 | 顧子付 | 15.10.18 | 15.10.19 | 5773.16 | 江蘇森達(dá) | 五河 | 五河交運(yùn) |  | 
| 18 | 8407 | 淮南299 | 杜虎 | 15.10.20 | 15.10.21 | 8568 | 常州江南 | 鳳臺 | 運(yùn)通公司 |  | 
| 19 | 8411 | 蘇淮758 | 鐘國信 | 15.10.20 | 15.10.21 | 10378 | 井神鹽業(yè) | 鳳臺 | 達(dá)康公司 |  | 
| 小計(jì) | . | 148881.84 | 19個(gè)隊(duì) | |||||||
|  | ||||||||||
| 到    港    船    隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8357 | 舜龍7 | 余守起 | 15.09.24 | 15.10.05 | 7370.5 | 泰州金泰 | 今天卸 | 淮南舜龍 |  | 
| 2 | 8339 | 舜龍6 | 王海 | 15.09.14 | 15.10.08 | 8951 | 泰州金泰 | 待卸 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 8369 | 洪航23 | 杜佳勇 | 15.09.29 | 15.10.10 | 6181.68 | 泰州金泰 | 待卸 | ||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司