| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | ||||||||||
| 2015年10月16日       星期五 | ||||||||||
| 已   排   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥?chē)嵨?/div>
             | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8399 | 建運(yùn)27 | 仇安華 | 15.10.14 | 6800 | 阜寧電廠 | 朱集 | 興疃 | 裝8條 | 建湖江海 | 
| 2 | 8406 | 達(dá)康599 | 鐘國(guó)信 | 15.10.15 | 8000 | 井神鹽業(yè) | 張北 | 何臺(tái) | 裝8條 | 達(dá)康公司 | 
| 3 | 8411 | 蘇淮758 | 鐘國(guó)信 |  | 10500 | 井神鹽業(yè) | 張北 |  | 船靠碼頭 | 達(dá)康公司 | 
| 4 | 8407 | 淮南299 | 杜虎 |  | 9800 | 常州江南 | 張集 | 淝北 | 今天裝 | 運(yùn)通公司 | 
| 5 | 8409 | 五河69 | 顧子付 | 15.10.16 | 6700 | 江蘇森達(dá) | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 五河交運(yùn) | 
| 6 | 8410 | 五河 6 | 顧子付 |  | 6200 | 江蘇森達(dá) | 顧橋 |  | 船到蚌埠 | 五河交運(yùn) | 
| 小計(jì) |  | 48000 | 6個(gè)隊(duì) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開(kāi)航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 2 | 8354 | 舜龍8 | 高懷玉 | 15.09.22 | 15.10.02 | 7160 | 蘇州相城 | 張家港 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 8362 | 舜龍8 | 高懷玉 | 15.09.30 | 15.10.02 | 2180 | 蘇州相城 | 張家港 | 淮南舜龍 | 塊煤 | 
| 4 | 8372 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.10.02 | 15.10.02 | 11372.5 | 金壇加怡 | 寶應(yīng) | 經(jīng)營(yíng)掛靠 |  | 
| 5 | 8349 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.10.01 | 15.10.02 | 8564.54 | 無(wú)錫能達(dá) | 常州 | 淮南舜龍 |  | 
| 6 | 8383 | 洪航8 | 杜佳勇 | 15.10.04 | 15.10.05 | 6000.8 | 如東電廠 | 東臺(tái) | 如東電廠 |  | 
| 7 | 8381 | 臨泉28 | 陳玉超 | 15.10.05 | 15.10.06 | 7480 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 五河 | 臨泉航運(yùn) |  | 
| 8 | 8391 | 淮南78 | 李文學(xué) | 15.10.04 | 15.10.05 | 6092.7 | 鹽城熱電 | 盱眙 | 鳳臺(tái)江河 |  | 
| 9 | 8376 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.10.06 | 15.10.07 | 6459 | 揚(yáng)州電廠 | 寶應(yīng) | 淮南舜龍 |  | 
| 10 | 8377 | 蒙城008 | 高義坤 | 15.10.06 | 15.10.06 | 10800.69 | 常州江南 | 邵伯 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 11 | 8392 | 洪航1 | 杜佳勇 | 15.10.06 | 15.10.07 | 5429.5 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 高郵 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 12 | 8380 | 臨泉8 | 陳玉超 | 15.10.07 | 15.10.07 | 8383.14 | 無(wú)錫能達(dá) | 五河 | 臨泉航運(yùn) |  | 
| 13 | 8384 | 淮南518 | 馮軍 | 15.10.08 | 15.10.09 | 6284 | 阜寧電廠 | 淮安 | 鳳臺(tái)祥通 |  | 
| 14 | 8394 | 皖蚌39 | 胡同喜 | 15.10.10 | 15.10.11 | 5771.54 | 蘇州相城 | 臨淮 | 蚌埠淮河航運(yùn) |  | 
| 15 | 8393 | 舜龍12 | 李順龍 | 15.10.11 | 15.10.12 | 8576.3 | 無(wú)錫能達(dá) | 柳巷 | 淮南舜龍 |  | 
| 16 | 8398 | 蘇淮888 | 楊遠(yuǎn)義 | 15.10.13 | 15.10.14 | 9729 | 蘇州相城 | 淮南 | 和順公司 |  | 
| 17 | 8385 | 皖蚌28 | 胡同喜 | 15.10.13 | 15.10.14 | 5784.46 | 常州江南 | 蚌埠  | 蚌埠淮河航運(yùn) |  | 
| 18 | 8396 | 蘇淮拖819 | 萬(wàn)繼軍 | 15.10.13 | 15.10.15 | 6452 | 常州江南 | 淮南 | 宏淮公司 |  | 
| 19 | 8378 | 宏盛拖186 | 萬(wàn)繼軍 | 15.10.08 | 15.10.15 | 7516.24 | 常州江南 | 淮南 | 宏淮公司 |  | 
| 20 | 8402 | 淮南273 | 周隊(duì)長(zhǎng) | 15.10.16 | 15.10.16 | 10300 | 蘇州相城 | 鳳臺(tái) | 通晟公司 | 裝船噸位暫時(shí)未出 | 
| 21 | 8397 | 洪航6 | 杜佳勇 | 15.10.14 | 15.10.15 | 5907.8 | 如東電廠 | 上橋 | 洪澤航運(yùn) | |
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司