| 船舶動態(tài)報表   | ||||||||||
|  2015年10月14日        星期三 | ||||||||||
| 已   排   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 備注 | 
| 1 | 8396 | 蘇淮拖819 | 萬繼軍 | 15.10.13 | 6550 | 常州江南 | 張集 | 何臺 | 裝4條 | 宏淮公司 | 
| 2 | 8397 | 洪航6 | 杜佳勇 | 15.10.11 | 5950 | 如東電廠 | 朱集 | 興疃 | 裝9條 | 洪澤航運 | 
| 3 | 8399 | 建運27 | 仇安華 | 15.10.14 | 6800 | 阜寧電廠 | 朱集 | 興疃 | 今天裝 | 建湖江海 | 
| 4 | 8402 | 淮南273 | 周隊長 | 15.10.14 | 10300 | 蘇州相城 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 通晟公司 | 
| 小計 |  | 29600 | 4個隊 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | 8370 | 舜龍5 | 徐忠祥 | 15.09.29 | 15.09.30 | 5969.4 | 森達(dá)熱電 | 寶應(yīng) | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 8354 | 舜龍8 | 高懷玉 | 15.09.22 | 15.10.02 | 7160 | 蘇州相城 | 六圩 | 淮南舜龍 |  | 
| 4 | 8362 | 舜龍8 | 高懷玉 | 15.09.30 | 15.10.02 | 2180 | 蘇州相城 | 六圩 | 淮南舜龍 | 塊煤 | 
| 5 | 8372 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.10.02 | 15.10.02 | 11372.5 | 金壇加怡 | 洪澤 | 經(jīng)營掛靠 |  | 
| 6 | 8349 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.10.01 | 15.10.02 | 8564.54 | 無錫能達(dá) | 邵伯 | 淮南舜龍 |  | 
| 7 | 8383 | 洪航8 | 杜佳勇 | 15.10.04 | 15.10.05 | 6000.8 | 如東電廠 | 寶應(yīng) | 如東電廠 |  | 
| 8 | 8381 | 臨泉28 | 陳玉超 | 15.10.05 | 15.10.06 | 7480 | 太倉宏達(dá) | 馬城 | 臨泉航運 |  | 
| 9 | 8391 | 淮南78 | 李文學(xué) | 15.10.04 | 15.10.05 | 6092.7 | 鹽城熱電 | 蚌埠閘 | 鳳臺江河 |  | 
| 10 | 8376 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.10.06 | 15.10.07 | 6459 | 揚州電廠 | 洪澤閘 | 淮南舜龍 |  | 
| 11 | 8377 | 蒙城008 | 高玉坤 | 15.10.06 | 15.10.06 | 10800.69 | 常州江南 | 洪澤閘 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 12 | 8392 | 洪航1 | 杜佳勇 | 15.10.06 | 15.10.07 | 5429.5 | 太倉宏達(dá) | 淮安 | 洪澤航運 |  | 
| 13 | 8375 | 洪航26 | 杜佳勇 | 15.10.07 | 15.10.07 | 7455.7 | 揚州電廠 | 高郵 | 洪澤航運 |  | 
| 14 | 8380 | 臨泉8 | 陳玉超 | 15.10.07 | 15.10.07 | 8383.14 | 無錫能達(dá) | 馬城 | 臨泉航運 |  | 
| 15 | 8378 | 宏盛拖186 | 萬繼軍 | 15.10.08 | 15.10.09 | 7516.24 | 常州江南 | 鳳臺 | 宏淮公司 |  | 
| 16 | 8384 | 淮南518 | 馮軍 | 15.10.08 | 15.10.09 | 6284 | 阜寧電廠 | 盱眙 | 鳳臺祥通 |  | 
| 17 | 8394 | 皖蚌39 | 胡同喜 | 15.10.10 | 15.10.11 | 5771.54 | 蘇州相城 | 蚌埠  | 蚌埠淮河航運 |  | 
| 18 | 8393 | 舜龍12 | 李順龍 | 15.10.11 | 15.10.12 | 8576.3 | 無錫能達(dá) | 馬城 | 淮南舜龍 |  | 
| 19 | 8398 | 蘇淮888 | 楊遠(yuǎn)義 | 15.10.13 | 15.10.14 | 10000 | 蘇州相城 | 鳳臺 | 和順公司 | 裝船噸位暫時未出 | 
| 20 | 8385 | 皖蚌28 | 胡同喜 | 15.10.13 | 15.10.14 | 5784.46 | 常州江南 | 鳳臺 | 蚌埠淮河航運 |  | 
| 小計 | . | 146894.01 | 20個隊(舜龍8號一個隊承運蘇州相城混煤與塊煤計劃) | |||||||
|  | ||||||||||
| 到    港    船    隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8320 | 蒙城28 | 孫淑云 | 15.09.03 | 15.09.23 | 9031.22 | 泰州金泰 | 卸3條 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | ||||||||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司