| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | ||||||||||
| 2015年10月12日        星期一 | ||||||||||
| 已   排   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8385 | 皖蚌28 | 胡同喜 | 15.10.11 | 5800 | 常州江南 | 張集 | 何臺(tái) | 裝4條 | 蚌埠淮河航運(yùn) | 
| 2 | 8396 | 蘇淮拖819 | 萬繼軍 |  | 6550 | 常州江南 | 張集 |  | 船靠碼頭 | 宏淮公司 | 
| 3 | 8398 | 蘇淮888 | 楊遠(yuǎn)義 | 15.10.12 | 10000 | 蘇州相城 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 和順公司 | 
| 4 | 8397 | 洪航6 | 杜佳勇 | 15.10.11 | 5950 | 如東電廠 | 朱集 | 興疃 | 裝2條 | 洪澤航運(yùn) | 
| 5 | 8399 | 建運(yùn)27 | 仇安華 |  | 6800 | 阜寧電廠 | 朱集 | 興疃 | 船到上橋 | 建湖江海 | 
| 小計(jì) |  | 35100 | 5個(gè)隊(duì) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | 8370 | 舜龍5 | 徐忠祥 | 15.09.29 | 15.09.30 | 5969.4 | 森達(dá)熱電 | 淮安 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 8354 | 舜龍8 | 高懷玉 | 15.09.22 | 15.10.02 | 7160 | 蘇州相城 | 界首 | 淮南舜龍 |  | 
| 4 | 8362 | 舜龍8 | 高懷玉 | 15.09.30 | 15.10.02 | 2180 | 蘇州相城 | 界首 | 淮南舜龍 | 塊煤 | 
| 5 | 8372 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.10.02 | 15.10.02 | 11372.5 | 金壇加怡 | 洪澤 | 經(jīng)營掛靠 |  | 
| 6 | 8349 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.10.01 | 15.10.02 | 8564.54 | 無錫能達(dá) | 淮安 | 淮南舜龍 |  | 
| 7 | 8363 | 洪航8 | 杜佳勇 | 15.10.04 | 15.10.05 | 6000.8 | 如東電廠 | 淮安 | 如東電廠 |  | 
| 8 | 8381 | 臨泉28 | 陳玉超 | 15.10.05 | 15.10.06 | 7480 | 太倉宏達(dá) | 鳳臺(tái) | 臨泉航運(yùn) |  | 
| 9 | 8391 | 淮南78 | 李文學(xué) | 15.10.04 | 15.10.05 | 6092.7 | 鹽城熱電 | 鳳臺(tái) | 鳳臺(tái)江河 |  | 
| 10 | 8376 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.10.06 | 15.10.07 | 6459 | 揚(yáng)州電廠 | 盱眙 | 淮南舜龍 |  | 
| 11 | 8377 | 蒙城008 | 高玉坤 | 15.10.06 | 15.10.06 | 10800.69 | 常州江南 | 過湖 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 12 | 8392 | 洪航1 | 杜佳勇 | 15.10.06 | 15.10.07 | 5429.5 | 太倉宏達(dá) | 洪澤 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 13 | 8375 | 洪航26 | 杜佳勇 | 15.10.07 | 15.10.07 | 7455.7 | 揚(yáng)州電廠 | 過湖 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 14 | 8380 | 臨泉8 | 陳玉超 | 15.10.07 | 15.10.07 | 8383.14 | 無錫能達(dá) | 鳳臺(tái) | 臨泉航運(yùn) |  | 
| 15 | 8378 | 宏盛拖186 | 萬繼軍 | 15.10.08 | 15.10.09 | 7550 | 常州江南 | 鳳臺(tái) | 宏淮公司 | 裝船噸位暫時(shí)未出 | 
| 16 | 8384 | 淮南518 | 馮軍 | 15.10.08 | 15.10.09 | 6284 | 阜寧電廠 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)祥通 |  | 
| 17 | 8394 | 皖蚌39 | 胡同喜 | 15.10.10 | 15.10.11 | 5771.54 | 蘇州相城 | 淮南 | 蚌埠淮河航運(yùn) |  | 
| 18 | 8393 | 舜龍12 | 李順龍 | 15.10.11 | 15.10.12 | 8576.3 | 無錫能達(dá) | 鳳臺(tái) | 淮南舜龍 |  | 
| 小計(jì) | . | 131143.31 | 18個(gè)隊(duì)(舜龍8號(hào)一個(gè)隊(duì)承運(yùn)蘇州相城混煤與塊煤計(jì)劃) | |||||||
|  | ||||||||||
| 到    港    船    隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8232 | 五河10 | 顧子付 | 15.07.19 | 15.08.14 | 10481 | 泰州金泰 | 卸16條 | 五河交運(yùn) | 今天結(jié)束 | 
| 2 | 8320 | 蒙城28 | 孫淑云 | 15.09.03 | 15.09.23 | 9031.22 | 泰州金泰 | 卸3條 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 3 | ||||||||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司