| 船舶動態(tài)報表    | ||||||||||
| 2015年10月8日       星期四 | ||||||||||
| 已   排   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8384 | 淮南518 | 馮軍 | 15.10.07 | 6300 | 阜寧電廠 | 朱集 | 興疃 | 裝1條 | 鳳臺祥通 | 
| 2 | 8378 | 宏盛拖186 | 萬繼軍 | 15.10.05 | 7550 | 常州江南 | 張集 | 何臺 | 裝7條 | 宏淮公司 | 
| 3 | 8385 | 皖蚌28 | 胡同喜 |  | 5800 | 常州江南 | 張集 |  | 船靠碼頭 | 蚌埠淮河航運(yùn) | 
| 4 | 8396 | 蘇淮拖819 | 萬繼軍 |  | 6550 | 常州江南 | 張集 |  | 船靠碼頭 | 宏淮公司 | 
| 5 | 8394 | 皖蚌39 | 胡同喜 | 15.10.08 | 5800 | 蘇州相城 | 張集 | 何臺 | 今天裝 | 蚌埠淮河航運(yùn) | 
| 6 | 8393 | 舜龍12 | 李順龍 | 15.10.08 | 8600 | 無錫能達(dá) | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 淮南舜龍 | 
| 小計 |  | 40600 | 6個隊 | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時間 | 開航時間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | 8304 | 五河166 | 張付軍 | 15.08.24 | 15.08.25 | 9768 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 五河新集 | 水小,暫時無法進(jìn)港 | 
| 3 | 8302 | 淮南263 | 王林 | 15.08.29 | 15.08.31 | 10050.4 | 蘇州相城 | 常熟 | 通晟公司 |  | 
| 4 | 8323 | 五河88 | 張付軍 | 15.09.03 | 15.09.04 | 6666.88 | 森達(dá)濱海 | 濱海 | 五河新集 | 水小,暫時無法進(jìn)港 | 
| 5 | 8348 | 鴻芳號 | 顧子付 | 15.09.21 | 15.09.22 | 7406.26 | 江蘇森達(dá) | 濱海 | 五河交航 |  | 
| 6 | 8360 | 淮南126 | 陳濤 | 15.09.25 | 15.09.27 | 6155.8 | 蘇州相城 | 淮安 | 八公山航運(yùn) |  | 
| 7 | 8353 | 舜龍 1 | 孔令同 | 15.09.28 | 15.09.28 | 8975 | 昆山瀛浦 | 邵伯 | 淮南舜龍 |  | 
| 8 | 8370 | 舜龍5 | 徐忠祥 | 15.09.29 | 15.09.30 | 5969.4 | 森達(dá)熱電 | 五河 | 淮南舜龍 |  | 
| 9 | 8369 | 洪航23 | 杜佳勇 | 15.09.28 | 15.09.29 | 6181.68 | 泰州金泰 | 施橋 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 10 | 8354 | 舜龍8 | 高懷玉 | 15.09.22 | 15.10.02 | 7160 | 蘇州相城 | 盱眙 | 淮南舜龍 |  | 
| 11 | 8362 | 舜龍8 | 高懷玉 | 15.09.30 | 15.10.02 | 2180 | 蘇州相城 | 盱眙 | 淮南舜龍 | 塊煤 | 
| 12 | 8372 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.10.02 | 15.10.02 | 11372.5 | 金壇加怡 | 蚌埠 | 經(jīng)營掛靠 |  | 
| 13 | 8361 | 太順388 | 黎釗 | 15.10.01 | 15.10.02 | 8550 | 鹽城熱電 | 洪澤 | 經(jīng)營掛靠 |  | 
| 14 | 8349 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.10.01 | 15.10.02 | 8564.54 | 無錫能達(dá) | 盱眙 | 淮南舜龍 |  | 
| 15 | 8363 | 洪航8 | 杜佳勇 | 15.10.04 | 15.10.05 | 6000.8 | 如東電廠 | 五河 | 如東電廠 |  | 
| 16 | 8381 | 臨泉28 | 陳玉超 | 15.10.05 | 15.10.06 | 7480 | 待定 | 潁上 | 臨泉航運(yùn) |  | 
| 17 | 8391 | 淮南78 | 李文學(xué) | 15.10.04 | 15.10.05 | 6092.7 | 待定 | 鳳臺 | 鳳臺江河 |  | 
| 18 | 8376 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.10.06 | 15.10.07 | 6459 | 揚(yáng)州電廠 | 淮南 | 淮南舜龍 |  | 
| 19 | 8377 | 蒙城008 | 高玉坤 | 15.10.06 | 15.10.06 | 10800.69 | 常州江南 | 蚌埠 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 20 | 8392 | 洪航1 | 杜佳勇 | 15.10.06 | 15.10.07 | 5429.5 | 太倉宏達(dá) | 淮南 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 21 | 8375 | 洪航26 | 杜佳勇 | 15.10.07 | 15.10.07 | 7455.7 | 揚(yáng)州電廠 | 上橋閘 | 洪澤航運(yùn) | < | 
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司