| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | ||||||||||
| 2015年9月25日      星期五 | ||||||||||
| 已   排   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥?chē)嵨?/div>
             | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8349 | 舜龍18 | 魏振元 |  | 8600 | 無(wú)錫能達(dá) | 張集 |  | 船靠碼頭 | 淮南舜龍 | 
| 2 | 8370 | 舜龍5 | 徐忠祥 |  | 6000 | 森達(dá)熱電 | 張集 |  | 船靠碼頭 | 淮南舜龍 | 
| 3 | 8362 | 舜龍8 | 高懷玉 |  | 2200 | 蘇州相城 | 張集 |  | 船靠碼頭 | 淮南舜龍 | 
| 4 | 8360 | 淮南126 | 陳濤 | 15.09.24 | 6400 | 蘇州相城 | 顧橋 | 淝北 | 裝2條 | 八公山航運(yùn) | 
| 5 | 8367 | 勁達(dá)9 | 陳鋼 |  | 8750 | 泰州金泰 | 顧橋 |  | 今天裝 | 南京康瑞 | 
| 6 | 8353 | 舜龍 1 | 孔令同 | 15.09.23 | 9000 | 昆山瀛浦 | 張北 | 何臺(tái) | 裝7條 | 淮南舜龍 | 
| 7 | 8361 | 太順388 | 黎釗 |  | 8800 | 鹽城熱電 | 張北 |  | 船靠碼頭 | 經(jīng)營(yíng)掛靠 | 
| 8 | 8369 | 洪航23 | 杜佳勇 |  | 6200 | 泰州金泰 | 朱集 |  | 上橋 | 洪澤航運(yùn) | 
| 小計(jì) |  | 55950 | 8個(gè)隊(duì)(舜龍8號(hào)一個(gè)隊(duì)承運(yùn)蘇州相城混煤與塊煤計(jì)劃) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開(kāi)航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 2 | 8304 | 五河166 | 張付軍 | 15.08.24 | 15.08.25 | 9768 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 五河新集 |  | 
| 3 | 8302 | 淮南263 | 王林 | 15.08.29 | 15.08.31 | 10050.4 | 蘇州相城 | 界首 | 通晟公司 |  | 
| 4 | 8323 | 五河88 | 張付軍 | 15.09.03 | 15.09.04 | 6666.88 | 森達(dá)濱海 | 濱海 | 五河新集 |  | 
| 5 | 8333 | 淮南318 | 馮軍 | 15.09.08 | 15.09.13 | 8947 | 蘇州相城 | 常熟 | 鳳臺(tái)祥通 |  | 
| 6 | 8335 | 懷遠(yuǎn)199 | 王釗 | 15.09.13 | 15.09.14 | 12220.2 | 金壇加怡 | 寶應(yīng) | 海潤(rùn)富通 |  | 
| 7 | 8339 | 舜龍6 | 王海 | 15.09.13 | 15.09.14 | 8951 | 鹽城熱電 | 蚌埠 | 淮南舜龍 |  | 
| 8 | 8352 | 江河拖98 | 孫殿明 | 15.09.17 | 15.09.19 | 8372.2 | 國(guó)信淮陰 | 洪澤 | 淮安江河 |  | 
| 9 | 8348 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 | 15.09.21 | 15.09.22 | 7406.26 | 江蘇森達(dá) | 五河 | 五河交航 |  | 
| 10 | 8354 | 舜龍8 | 高懷玉 | 15.09.22 | 15.09.23 | 7160 | 蘇州相城 | 鳳臺(tái) | 淮南舜龍 |  | 
| 11 | 8357 | 舜龍 7 | 余守起 | 15.09.24 | 15.09.24 | 7370.5 | 泰州金泰 | 鳳臺(tái) | 淮南舜龍 |  | 
| 小計(jì) |  | 96525.94 | 11個(gè)隊(duì)(舜龍8號(hào)一個(gè)隊(duì)承運(yùn)蘇州相城混煤與塊煤計(jì)劃) | |||||||
|  | ||||||||||
| 到    港    船    隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 開(kāi)航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8232 | 五河10 | 顧子付 | 15.07.19 | 15.08.14 | 10481 | 泰州金泰 | 卸2條 | 五河交運(yùn) |  | 
| 2 | 8320 | 蒙城28 | 孫淑云 | 15.09.03 | 15.09.23 | 9031.22 | 泰州金泰 | 待卸 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 3 | 8282 | 淮南279 | 杜虎 | 15.08.17 | 15.08.29 | 9378.5 | 常州新港 | 卸12條 | 鑫海源 |  | 
| 4 | 8330 | 淮南388 | 魏立宏 | 15.09.05 | 15.09.14 | 6978.5 | 常州新港 | 待卸 | 經(jīng)營(yíng)掛靠 |  | 
| 5 | 8324 | 新港8 | 宋鵬武 | 15.09.07 | 15.09.19 | 10270.5 | 常州新港 | 待卸 | 經(jīng)營(yíng)掛靠 |  | 
| 6 | 8332 | 洪航4 | 杜佳勇 | 15.09.14 | 15.09.22 | 5983 | 常州新港 | 待卸 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 7 | ||||||||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司