| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   | ||||||||||
| 2015年9月14日          星期一 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 已   排   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥?chē)嵨?/div>
             | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8338 | 蘇新航拖668 | 離岸 | 15.09.14 | 9650 | 泰州金泰 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 離岸 | 
| 小計(jì) |  | 9650 | 1個(gè)隊(duì) | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開(kāi)航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 2 | 8304 | 五河166 | 張付軍 | 15.08.24 | 15.08.25 | 9768 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 五河新集 |  | 
| 3 |  | 江河999 | 李文學(xué) | 15.08.27 | 15.08.28 | 8531 | 周莊煤泥 | 施橋 | 鳳臺(tái)江河 | 煤泥 | 
| 4 | 8315 | 江河999 | 李文學(xué) | 15.08.27 | 15.08.28 | 3374.3 | 無(wú)錫能達(dá) | 施橋 | 鳳臺(tái)江河 |  | 
| 5 | 8302 | 淮南263 | 王林 | 15.08.29 | 15.08.31 | 10050.4 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 通晟公司 |  | 
| 6 | 8288 | 建啟航999 | 畢學(xué)鳳 | 15.08.31 | 15.09.01 | 6326.2 | 江蘇井神 | 馬城 | 啟昌航運(yùn) |  | 
| 7 | 8320 | 蒙城28 | 孫淑云 | 15.09.02 | 15.09.03 | 9031.22 | 泰州金泰 | 盱眙 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 8 | 8311 | 皖蚌19 | 胡同喜 | 15.09.02 | 15.09.03 | 7659 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 高郵 | 蚌埠淮河航運(yùn) |  | 
| 9 | 8323 | 五河88 | 張付軍 | 15.09.03 | 15.09.04 | 6666.88 | 森達(dá)濱海 | 寶應(yīng) | 五河新集 |  | 
| 10 | 8330 | 淮南388 | 魏立宏 | 15.09.04 | 15.09.05 | 6978.5 | 常州新港 | 施橋 | 經(jīng)營(yíng)掛靠 |  | 
| 11 | 8291 | 四航928 | 鈕永儉 | 15.09.05 | 15.09.05 | 11962.5 | 金壇加怡 | 淮安 | 鑫海源 |  | 
| 12 | 8322 | 舜龍12 | 李順龍 | 15.09.04 | 15.09.06 | 8457.3 | 無(wú)錫能達(dá) | 常州 | 淮南舜龍 |  | 
| 13 | 8324 | 新港8 | 宋鵬武 | 15.09.06 | 15.09.07 | 10270.5 | 常州新港 | 洪澤 | 經(jīng)營(yíng)掛靠 |  | 
| 14 | 8333 | 淮南318 | 馮軍 | 15.09.08 | 15.09.03 | 8947 | 蘇州相城 | 臨淮關(guān) | 鳳臺(tái)祥通 |  | 
| 15 | 8325 | 金橋999 | 王品 | 15.09.10 | 15.09.11 | 13066.7 | 金壇加怡 | 新城口 | 金橋公司 |  | 
| 16 | 8331 | 蘇建運(yùn)003 | 仇安華 | 15.09.09 | 15.09.10 | 11165.12 | 常州新港 | 五河 | 建湖江海 |  | 
| 17 | 8321 | 淮南278 | 方海倫 | 15.09.09 | 15.09.10 | 13445 | 蘇州相城 | 盱眙 | 陸航公司 |  | 
| 18 | 8335 | 懷遠(yuǎn)199 | 王釗 | 15.09.13 | 15.09.14 | 12400 | 金壇加怡 | 潁上 | 海潤(rùn)富通 | 裝船噸位暫時(shí)未出 | 
| 19 | 8329 | 蘇淮168 | 畢學(xué)紅 | 15.09.13 | 15.09.14 | 7880.4 | 江蘇井神 | 淮南 | 啟昌航運(yùn) |  | 
| 20 | 8332 | 洪航4 | 杜佳勇 | 15.09.13 | 15.09.14 | 6000 | 常州新港 | 鳳臺(tái) | 洪澤航運(yùn) | 裝船噸位暫時(shí)未出 | 
| 21 | 8339 | 舜龍6 | 王海 | 15.09.13 | 15.09.14 | 9500 | 鹽城熱電 | 鳳臺(tái) | 淮南舜龍 | 裝船噸位暫時(shí)未出 | 
| 小計(jì) |  | 191093.52 | 20個(gè)隊(duì)(江河999一個(gè)隊(duì)分別承運(yùn)煤泥與無(wú)錫能達(dá)混煤計(jì)劃) | |||||||
|  | ||||||||||
| 到    港    船    隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開(kāi)航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8231 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 15.07.15 | 15.08.09 | 7623.12 | 泰州金泰 | 卸6條 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 2 | 8212 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.06.23 | 15.08.11 | 6565.9 | 泰州金泰 | 待卸 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 8232 | 五河10 | 顧子付 | 15.07.19 | 15.08.14 | 10481 | 泰州金泰 | 待卸 | 五河交運(yùn) | |
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司