| 船舶動態(tài)報(bào)表 | ||||||||||
| 2015年8月31日           星期一 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 已   排   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8288 | 建啟航999 | 畢學(xué)鳳 | 15.08.29 | 6350 | 江蘇井神 | 謝橋 | 平安 | 裝8條 | 啟昌航運(yùn) | 
| 2 | 8291 | 四航928 | 鈕永儉 |  | 12000 | 金壇加怡 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 鑫海源 | 
| 3 | 8292 | 淮南300 | 鄧平 |  | 12800 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬達(dá) | 
| 4 | 8311 | 皖蚌19 | 胡同喜 | 15.08.31 | 7700 | 太倉宏達(dá) | 張北 | 何臺 | 今天裝 | 蚌埠淮河航運(yùn) | 
| 5 | 8320 | 蒙城28 | 孫淑云 | 15.08.31 | 9200 | 泰州金泰 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 蒙城萬達(dá) | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 48050 | 5個(gè)隊(duì) | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | 8237 | 建運(yùn)56 | 仇安華 | 15.08.04 | 15.08.06 | 7181.12 | 蘇州相城 | 無錫 | 建湖江海 |  | 
| 3 | 8298 | 五河69 | 顧子付 | 15.08.14 | 15.08.16 | 7250.24 | 江蘇森達(dá) | 濱海 | 五河交運(yùn) |  | 
| 4 | 8254 | 淮南518 | 馮軍 | 15.08.14 | 15.08.16 | 5973 | 蘇州相城 | 諫壁 | 鳳臺祥通 |  | 
| 5 | 8300 | 五河 6 | 顧子付 | 15.08.17 | 15.08.18 | 6479.4 | 江蘇森達(dá) | 建湖 | 五河交運(yùn) |  | 
| 6 | 8286 | 予商029 | 鐘國信 | 15.08.22 | 15.08.23 | 10162.7 | 江蘇井神 | 盱眙 | 達(dá)康公司 |  | 
| 7 | 8277 | 洪航10 | 杜佳勇 | 15.08.22 | 15.08.23 | 6982.7 | 太倉宏達(dá) | 昆山 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 8 | 8299 | 洪航22 | 杜佳勇 | 15.08.23 | 15.08.24 | 6864.51 | 太倉宏達(dá) | 諫壁 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 9 | 8304 | 五河166 | 張付軍 | 15.08.24 | 15.08.25 | 9768 | 森達(dá)沿海 | 五河 | 五河新集 |  | 
| 10 | 8309 | 豫商0998 | 鐘國信 | 15.08.26 | 15.08.27 | 9167.82 | 江蘇井神 | 柳巷 | 達(dá)康公司 |  | 
| 11 | 8305 | 三航7 | 潘福良 | 15.08.26 | 15.08.27 | 8092 | 森達(dá)建湖 | 盱眙 | 江蘇三航 |  | 
| 12 | 8301 | 洪航29 | 杜佳勇 | 15.08.26 | 15.08.27 | 7664.9 | 鹽城熱電 | 淮安 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 13 | 8287 | 豫商0988 | 鐘國信 | 15.08.27 | 15.08.28 | 10536.5 | 江蘇井神 | 柳巷 | 達(dá)康公司 |  | 
| 14 |  | 江河999 | 李文學(xué) | 15.08.27 | 15.08.28 | 8531 | 周莊煤泥 | 鳳臺 | 鳳臺江河 | 煤泥 | 
| 15 | 8305 | 江河999 | 李文學(xué) | 15.08.27 | 15.08.28 | 3374.3 | 無錫能達(dá) | 鳳臺 | 鳳臺江河 |  | 
| 16 | 8302 | 淮南263 | 王林 | 15.08.29 | 15.08.31 | 10050.4 | 蘇州相城 | 潁上 | 通晟公司 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  |  | 127692.09 | 15個(gè)隊(duì)(江河999一個(gè)隊(duì)分別承運(yùn)煤泥與無錫能達(dá)混煤計(jì)劃) | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 到    港    船    隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8239 | 洪航23 | 杜佳勇 | 15.07.23 | 15.08.05 | 6124.2 | 泰州金泰 | 待卸 | 洪澤航運(yùn) | 卸2條漏船 | 
| 2 | 8252 | 金橋688 | 王品 | 15.07.22 | 15.08.05 | 9762.4 | 泰州金泰 | 卸9條 | 金橋公司 |  | 
| 3 | 8231 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 15.07.15 |  | |||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司