| 船舶動態(tài)報表 | ||||||||||
| 2015年8月28日         星期五 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 已   排   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8288 | 建啟航999 | 畢學(xué)鳳 |  | 6350 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 啟昌航運(yùn) | 
| 2 | 8291 | 四航928 | 鈕永儉 |  | 12000 | 金壇加怡 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 鑫海源 | 
| 3 | 8292 | 淮南300 | 鄧平 |  | 12800 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬達(dá) | 
| 4 | 8302 | 淮南263 | 王林 | 15.08.27 | 12000 | 蘇州相城 | 謝橋 | 新港 | 裝1條 | 通晟公司 | 
| 5 | 8314 | 蘇新航拖608 |  | 15.08.27 | 10000 | 泰州金泰 | 張北 | 淝北 | 裝2條 | 離岸 | 
| 6 | 8311 | 皖蚌19 | 胡同喜 |  | 7700 | 太倉宏達(dá) | 張北 |  | 船靠碼頭 | 蚌埠淮河航運(yùn) | 
| 小計 |  |  |  |  | 60850 | 6個隊 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時間 | 開航時間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | 8237 | 建運(yùn)56 | 仇安華 | 15.08.04 | 15.08.06 | 7181.12 | 蘇州相城 | 施橋 | 建湖江海 |  | 
| 3 | 8246 | 蘇鹽999 | 仇安華 | 15.08.09 | 15.08.10 | 6465.7 | 無錫能達(dá) | 施橋 | 建湖江海 |  | 
| 4 | 8298 | 五河69 | 顧子付 | 15.08.14 | 15.08.16 | 7250.24 | 江蘇森達(dá) | 濱海 | 五河交運(yùn) |  | 
| 5 | 8254 | 淮南518 | 馮軍 | 15.08.14 | 15.08.16 | 5973 | 蘇州相城 | 淮安 | 鳳臺祥通 |  | 
| 6 | 8271 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.08.03 | 15.08.16 | 11370.4 | 金壇加怡 | 諫壁 | 經(jīng)營掛靠 |  | 
| 7 | 8282 | 淮南279 | 杜虎 | 15.08.16 | 15.08.17 | 9378.5 | 常州新港 | 邵伯 | 鑫海源 |  | 
| 8 | 8300 | 五河 6 | 顧子付 | 15.08.17 | 15.08.18 | 6479.4 | 江蘇森達(dá) | 寶應(yīng) | 五河交運(yùn) |  | 
| 9 | 8330 | 達(dá)康599 | 鐘國信 | 15.08.15 | 15.08.19 | 11646.6 | 井神鹽業(yè) | 盱眙 | 達(dá)康公司 |  | 
| 10 | 8286 | 予商029 | 鐘國信 | 15.08.22 | 15.08.23 | 10162.7 | 江蘇井神 | 蚌埠 | 達(dá)康公司 |  | 
| 11 | 8277 | 洪航10 | 杜佳勇 | 15.08.22 | 15.08.23 | 6982.7 | 太倉宏達(dá) | 高郵 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 12 | 8299 | 洪航22 | 杜佳勇 | 15.08.23 | 15.08.24 | 6864.51 | 太倉宏達(dá) | 洪澤  | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 13 | 8304 | 五河166 | 張付軍 | 15.08.24 | 15.08.25 | 9768 | 森達(dá)沿海 | 蚌埠閘 | 五河新集 |  | 
| 14 | 8309 | 豫商0998 | 鐘國信 | 15.08.26 | 15.08.27 | 9167.82 | 江蘇井神 | 蚌埠 | 達(dá)康公司 |  | 
| 15 | 8305 | 三航7 | 潘福良 | 15.08.26 | 15.08.27 | 8092 | 森達(dá)建湖 | 淮南 | 江蘇三航 |  | 
| 16 | 8301 | 洪航29 | 杜佳勇 | 15.08.26 | 15.08.27 | 7664.9 | 鹽城熱電 | 蚌埠 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 17 | 8287 | 豫商0988 | 鐘國信 | 15.08.27 | 15.08.28 | 10600 | 江蘇井神 | 潁上 | 達(dá)康公司 | 裝船噸位暫時未出 | 
| 18 |  | 江河999 | 李文學(xué) | 15.08.27 | 15.08.28 | 8531 | 周莊煤泥 | 鳳臺 | 鳳臺江河 | 煤泥 | 
| 19 | 8305 | 江河999 | 李文學(xué) | 15.08.27 | 15.08.28 | 3374.3 | 無錫能達(dá) | 鳳臺 | 鳳臺江河 |  | 
| 小計 |  |  |  |  |  | 156566.39 | 18個隊(江河999一個隊分別承運(yùn)煤泥與無錫能達(dá)混煤計劃) | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司