| 船舶動態(tài)報表 | ||||||||||
| 2015年8月26日         星期三 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 已   排   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 始發(fā)時間 | 調撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 備注 | 
| 1 | 8287 | 豫商0988 | 鐘國信 | 15.08.23 | 10600 | 江蘇井神 | 謝橋 | 張泊渡 | 裝8條 | 達康公司 | 
| 2 | 8288 | 建啟航999 | 畢學鳳 |  | 6350 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 啟昌航運 | 
| 3 | 8291 | 四航928 | 鈕永儉 |  | 12000 | 金壇加怡 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 鑫海源 | 
| 4 | 8292 | 淮南300 | 鄧平 |  | 12800 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬達 | 
| 5 | 8302 | 淮南263 | 王林 |  | 12000 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 通晟公司 | 
| 6 | 8305 | 三航7 | 潘福良 | 15.08.25 | 8250 | 森達建湖 | 顧橋 | 淝北 | 裝6條 | 三航公司 | 
| 7 | 8309 | 豫商0998 | 鐘國信 | 15.08.23 | 10400 | 江蘇井神 | 張北 | 何臺 | 裝13條 | 達康公司 | 
| 8 | 8311 | 皖蚌19 | 胡同喜 |  | 7700 | 太倉宏達 | 張北 |  | 船靠碼頭 | 蚌埠淮河航運 | 
| 9 | 8301 | 洪航29 | 杜佳勇 | 15.08.23 | 7700 | 鹽城熱電 | 張集 | 何臺 | 裝6條 | 洪澤航運 | 
| 10 |  | 江河999 | 李文學 | 15.08.05 | 12000 | 周莊煤泥 |  | 李遠 | 裝12條 | 鳳臺江河 | 
| 11 | 8305 | 江河999 | 李文學 | 15.08.26 | 3400 | 無錫能達 | 張北 | 淝北 | 今天裝 | 鳳臺江河 | 
| 小計 |  |  |  |  | 103200 | 10個隊(江河999一個隊分別承運煤泥與無錫能達混煤計劃) | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 結束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬達 |  | 
| 2 | 8242 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.07.30 | 15.07.31 | 8446 | 無錫能達 | 施橋 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 8237 | 建運56 | 仇安華 | 15.08.04 | 15.08.06 | 7181.12 | 蘇州相城 | 寶應 | 建湖江海 |  | 
| 4 | 8228 | 舜龍5 | 徐忠祥 | 15.08.05 | 15.08.09 | 6288 | 瑞洪鹽業(yè) | 過湖 | 淮南舜龍 |  | 
| 5 | 8246 | 蘇鹽999 | 仇安華 | 15.08.09 | 15.08.10 | 6465.7 | 無錫能達 | 寶應 | 建湖江海 |  | 
| 6 | 8283 | 舜龍 1 | 孔令同 | 15.08.11 | 15.08.12 | 8908.3 | 江蘇井神 | 洪澤閘 | 淮南舜龍 |  | 
| 7 | 8275 | 洪航5 | 杜佳勇 | 15.08.11 | 15.08.14 | 7169.3 | 太倉宏達 | 蘇州 | 洪澤航運 |  | 
| 8 | 8281 | 皖蚌39 | 胡崇喜 | 15.08.12 | 15.08.14 | 5777.54 | 常州新港 | 施橋 | 蚌埠淮河航運 |  | 
| 9 | 8298 | 五河69 | 顧子付 | 15.08.14 | 15.08.16 | 7250.24 | 江蘇森達 | 寶應 | 五河交運 |  | 
| 10 | 8254 | 淮南518 | 馮軍 | 15.08.14 | 15.08.16 | 5973 | 蘇州相城 | 盱眙 | 鳳臺祥通 |  | 
| 11 | 8271 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.08.03 | 15.08.16 | 11370.4 | 金壇加怡 | 施橋 | 經營掛靠 |  | 
| 12 | 8282 | 淮南279 | 杜虎 | 15.08.16 | 15.08.17 | 9378.5 | 常州新港 | 過湖 | 鑫海源 |  | 
| 13 | 8300 | 五河 6 | 顧子付 | 15.08.17 | 15.08.18 | 6479.4 | 江蘇森達 | 洪澤  | 五河交運 |  | 
| 14 | 8330 | 達康599 | 鐘國信 | 15.08.15 | 15.08.19 | 11646.6 | 井神鹽業(yè) | 盱眙 | 達康公司 |  | 
| 15 | 8303 | 江河拖98 | 孫殿明 | 15.08.18 | 15.08.20 | 8377.02 | 國信淮陰 | 馬浪崗 | 淮安江河 |  | 
| 16 | 8286 | 予商029 | 鐘國信 | 15.08.22 | 15.08.23 | |||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司