| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 | ||||||||||
| 2015年8月19日 星期三 | ||||||||||
| 已   排   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8286 | 予商029 | 鐘國(guó)信 | 15.08.18 | 10400 | 江蘇井神 | 謝橋 | 龍王廟 | 裝1條 | 達(dá)康公司 | 
| 2 | 8287 | 豫商0988 | 鐘國(guó)信 |  | 10600 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 達(dá)康公司 | 
| 3 | 8288 | 建啟航999 | 畢學(xué)鳳 |  | 6350 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 啟昌航運(yùn) | 
| 4 | 8292 | 淮南300 | 鄧平 |  | 12800 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬達(dá) | 
| 5 | 8302 | 淮南263 | 王林 |  | 12000 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 通晟公司 | 
| 6 | 8277 | 洪航10 | 杜佳勇 | 15.08.19 | 7000 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 洪澤航運(yùn) | 
| 7 | 8299 | 洪航22 | 杜佳勇 |  | 7000 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 張北 |  | 船靠碼頭 | 洪澤航運(yùn) | 
| 8 | 8301 | 洪航29 | 杜佳勇 |  | 7700 | 鹽城熱電 | 張集 |  | 船靠碼頭 | 洪澤航運(yùn) | 
| 9 | 8303 | 江河拖98 | 孫殿明 | 15.08.18 | 8400 | 國(guó)信淮陰 | 潘三 | 興疃 | 裝5條 | 淮安江河 | 
| 10 |  | 江河999 | 李文學(xué) | 15.08.05 | 12000 | 周莊煤泥 |  | 李遠(yuǎn) | 裝12條 | 鳳臺(tái)江河 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 94250 | 10個(gè)隊(duì) | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | 8242 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.07.30 | 15.07.31 | 8446 | 無錫能達(dá) | 蚌埠 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 8268 | 懷遠(yuǎn)199 | 王釗 | 15.08.03 | 15.08.03 | 10867.24 | 金壇加怡 | 丹陽 | 海潤(rùn)富通 |  | 
| 4 | 8273 | 舜龍 7 | 余守起 | 15.08.04 | 15.08.05 | 7407 | 常州新港 | 施橋 | 淮南舜龍 |  | 
| 5 | 8237 | 建運(yùn)56 | 仇安華 | 15.08.04 | 15.08.06 | 7181.12 | 蘇州相城 | 蚌埠 | 建湖江海 |  | 
| 6 | 8274 | 洪航6 | 杜佳勇 | 15.08.06 | 15.08.06 | 5927 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 太倉(cāng) | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 7 | 8228 | 舜龍5 | 王獻(xiàn)魯 | 15.08.05 | 15.08.09 | 6288 | 瑞洪鹽業(yè) | 淮南 | 淮南舜龍 |  | 
| 8 | 8276 | 建運(yùn)27 | 仇安華 | 15.08.08 | 15.08.09 | 13199 | 常州新港 | 淮安 | 建湖江海 |  | 
| 9 | 8246 | 蘇鹽999 | 仇安華 | 15.08.09 | 15.08.10 | 6465.7 | 無錫能達(dá) | 淮南 | 建湖江海 |  | 
| 10 | 8283 | 舜龍 1 | 孔令同 | 15.08.11 | 15.08.12 | 8908.3 | 江蘇井神 | 鳳臺(tái) | 淮南舜龍 |  | 
| 11 | 8275 | 洪航5 | 杜佳勇 | 15.08.11 | 15.08.14 | 7169.3 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 五河 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 12 | 8281 | 皖蚌39 | 胡崇喜 | 15.08.12 | 15.08.14 | 5777.54 | 常州新港 | 蚌埠 | 蚌埠淮河航運(yùn) |  | 
| 13 | 8272 | 洪航1 | 杜佳勇 | 15.08.14 | 15.08.15 | 5478 | 中電洪澤 | 五河 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 14 | 8298 | 五河69 | 顧子付 | 15.08.14 | 15.08.16 | 7250.24 | 江蘇森達(dá) | 五河 | 五河交運(yùn) |  | 
| 15 | 8254 | 淮南518 | 馮軍 | 15.08.14 | 15.08.16 | 5973 | 蘇州相城 | 正陽關(guān) | 鳳臺(tái)祥通 |  | 
| 16 | 8271 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.08.03 | 15.08.16 | 11370.4 | 金壇加怡 | 淮南 | 經(jīng)營(yíng)掛靠 |  | 
| 17 | 8282 | 淮南279 | 杜虎 | 15.08.16 | 15.08.17 | 9500 | 常州新港 | 淮南 | ||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司