| 船舶動態(tài)報(bào)表 | ||||||||||
| 2015年8月14日              星期五 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 已   排   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8330 | 達(dá)康599 | 鐘國信 |  | 8500 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 達(dá)康公司 | 
| 2 | 8254 | 淮南518 | 馮軍 | 15.08.14 | 6200 | 蘇州相城 | 謝橋 | 平安 | 今天裝 | 鳳臺祥通 | 
| 3 | 8272 | 洪航1 | 杜佳勇 | 15.08.12 | 5500 | 中電洪澤 | 謝橋 | 張泊渡 | 裝7條 | 洪澤航運(yùn) | 
| 4 | 8286 | 予商029 | 鐘國信 |  | 10400 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 達(dá)康公司 | 
| 5 | 8287 | 豫商0988 | 鐘國信 |  | 10600 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 達(dá)康公司 | 
| 6 | 8288 | 建啟航999 | 畢學(xué)鳳 |  | 6350 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 啟昌航運(yùn) | 
| 7 | 8271 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.08.03 | 12000 | 金壇加怡 | 張北 | 何臺 | 裝13條 | 經(jīng)營掛靠 | 
| 8 | 8277 | 洪航10 | 杜佳勇 |  | 7000 | 太倉宏達(dá) | 顧橋 |  | 船到蚌埠 | 洪澤航運(yùn) | 
| 9 | 8282 | 淮南279 | 杜虎 |  | 9000 | 常州新港 | 顧橋 |  | 船靠碼頭 | 鑫海源 | 
| 10 | 8298 | 五河69 | 顧子付 | 15.08.14 | 7500 | 江蘇森達(dá) | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 五河交運(yùn) | 
| 11 |  | 江河999 | 李文學(xué) | 15.08.05 | 12000 | 周莊煤泥 |  | 李遠(yuǎn) | 裝7條 | 鳳臺江河 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 95050 | 11個隊(duì) | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時間 | 開航時間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9613.5 | 泰州金泰 | 淮安 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | 8191 | 太和169 | 劉廣玉 | 15.06.22 | 15.06.23 | 7569 | 蘇州相城 | 張家港 | 太和航運(yùn) |  | 
| 3 | 8211 | 舜龍6 | 王  海 | 15.07.07 | 15.07.08 | 9883.96  | 江蘇井神 | 洪澤閘 | 淮南舜龍 |  | 
| 4 | 8247 | 淮南516 | 杜虎 | 15.07.19 | 15.07.20 | 12003 | 常州新港 | 六圩 | 鑫海源 |  | 
| 5 | 8242 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.07.30 | 15.07.31 | 8446 | 無錫能達(dá) | 懷遠(yuǎn) | 淮南舜龍 | 尾軸損壞 | 
| 6 | 8245 | 太順388 | 黎釗 | 15.08.03 | 15.08.03 | 8758.7 | 無錫能達(dá) | 洪澤  | 太和船務(wù) |  | 
| 7 | 8268 | 懷遠(yuǎn)199 | 王釗 | 15.08.03 | 15.08.03 | 10867.24 | 金壇加怡 | 邵伯 | 海潤富通 |  | 
| 8 | 8273 | 舜龍 7 | 余守起 | 15.08.04 | 15.08.05 | 7407 | 常州新港 | 蚌埠閘 | 淮南舜龍 |  | 
| 9 | 8237 | 建運(yùn)56 | 仇安華 | 15.08.04 | 15.08.06 | 7181.12 | 蘇州相城 | 懷遠(yuǎn) | 建湖江海 |  | 
| 10 | 8274 | 洪航6 | 杜佳勇 | 15.08.06 | 15.08.06 | 5927 | 太倉宏達(dá) | 邵伯 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 11 | 8228 | 舜龍5 | 王獻(xiàn)魯 | 15.08.05 | 15.08.09 | 6288 | 瑞洪鹽業(yè) | 沫河口 | 淮南舜龍 |  | 
| 12 | 8276 | 建運(yùn)27 | 仇安華 | 15.08.08 | 15.08.09 | 13199 | 常州新港 | 馬城 | 建湖江海 |  | 
| 13 | 8246 | 蘇鹽999 | 仇安華 | 15.08.09 | 15.08.10 | 6465.7 | 無錫能達(dá) | 淮南 | 建湖江海 |  | 
| 14 | 8283 | 舜龍 1 | 孔令同 | 15.08.11 | 15.08.12 | 8908.3 | 江蘇井神 | 沫河口 | 淮南舜龍 |  | 
| 15 | 8275 | 洪航5 | 杜佳勇 | 15.08.11 | 15.08.14 | 7169.3 | 太倉宏達(dá) | 鳳臺 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  |  | |||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司