| 船舶動態(tài)報表 | ||||||||||
| 2015年7月29日        星期三 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 已   排   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 備注 | 
| 1 | 8228 | 舜龍5 | 王獻魯 |  | 6000 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 小島,駁船重組 | 淮南舜龍 | 
| 2 | 8229 | 蘇淮758 | 鐘國信 |  | 8900 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 7.17船到碼頭 | 達康公司 | 
| 3 | 8330 | 達康599 | 鐘國信 |  | 8500 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 船到淮南 | 達康公司 | 
| 4 | 8237 | 建運56 | 仇安華 |  | 8000 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 建湖江海 | 
| 5 | 8242 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.07.27 | 8500 | 無錫能達 | 謝橋 | 平安 | 裝6條 | 淮南舜龍 | 
| 6 | 8245 | 太順388 | 黎彪 |  | 10000 | 無錫能達 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 太和船務 | 
| 7 | 8246 | 蘇鹽999 | 仇安華 |  | 6500 | 無錫能達 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 建湖江海 | 
| 8 | 8254 | 淮南518 | 馮軍 |  | 6000 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 鳳臺祥通 | 
| 小計 |  |  |  |  | 62400 | 8個隊 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8179 | 淮南390 | 單方軍 | 15.06.14 | 15.06.15 | 11200 | 蘇州相城 | 臨淮關(guān) | 通晟公司 |  | 
| 2 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9980 | 泰州金泰 | 臨淮關(guān) | 蒙城萬達 | 電話未通 | 
| 3 | 8193 | 蘇建運002 | 仇安華 | 15.06.20 | 15.06.21 | 7800 | 太倉宏達 | 洪澤 | 建湖江海 |  | 
| 4 | 8209 | 鹽市運298 | 潘福良 | 15.06.22 | 15.06.23 | 8300 | 森達建湖 | 過湖 | 江蘇三航 |  | 
| 5 | 8212 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.06.23 | 15.06.23 | 6600 | 泰州金泰 | 淮南 | 淮南舜龍 |  | 
| 6 | 8191 | 太和169 | 劉廣玉 | 15.06.22 | 15.06.23 | 7800 | 蘇州相城 | 蚌埠 | 太和航運 | 分綁拖 | 
| 7 | 8210 | 宏盛拖186 | 萬繼軍 | 15.06.23 | 15.06.24 | 12900 | 泰州金泰 | 引江閘 | 宏淮公司 |  | 
| 8 | 8202 | 淮南388 | 魏立宏 | 15.06.23 | 15.06.24 | 7000 | 國信淮陰 | 臨淮關(guān) | 經(jīng)營掛靠 | 分淮南516綁拖 | 
| 9 | 8196 | 江蘇2219 | 蔣繼躍 | 15.06.24 | 15.06.25 | 6500 | 太倉宏達 | 盱眙 | 蒙城萬達 |  | 
| 10 | 8217 | 蘇淮168 | 畢學紅 | 15.07.06 | 15.07.07 | 7900 | 江蘇井神 | 沫河口 | 啟昌航運 | 流大,???/div>
             | 
| 11 | 8211 | 舜龍6 | 王  海 | 15.07.07 | 15.07.08 | 10400 | 江蘇井神 | 沫河口 | 淮南舜龍 | 流大,???/div>
             | 
| 12 | 8224 | 洪航12 | 杜佳勇 | 15.07.05 | 15.07.08 | 5900 | 常州新港 | 蚌埠 | 洪澤航運 |  | 
| 13 | 8219 | 蒙城008 | 高玉坤 | 15.07.09 | 15.07.10 | 11000 | 江蘇井神 | 柳巷 | 蒙城萬達 |  | 
| 14 | 8235 | 舜龍8 | 高懷玉 | 15.07.10 | 15.07.11 | 10000 | 蘇州相城 | 淮南 | 淮南舜龍 |  | 
| 15 | 8221 | 江河拖98 | 孫殿明 | 15.07.11 | 15.07.11 | 8400 | 國信淮陰 | 高良澗 | 淮安江河 |  | 
| 16 | 8223 | 新港8 | 宋鵬武 | 15.07.11 | 15.07.12 | 8600 | 常州新港 | 蚌埠閘 | 經(jīng)營掛靠 | 與淮南516分綁拖 | 
| 17 | 8225 | 淮南126 | 陳濤 | 15.07.12 | 15.07.13 | 6900 | 常州新港 | 臨淮 | 八公山航運 | 與淮南388分綁拖 | 
| 18 | 8236 | 金橋999 | 王品 | 15.07.14 | 15.07.15 | 13100 | 金壇加怡 | 五河 | 金橋公司 |  | 
| 19 | 8231 | 皖穎18 | 李學友 | 15.07.14 | 15.07.15 |  | ||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司