| 船舶動態(tài)報表 | ||||||||||
|  2015年7月20日          星期一 | ||||||||||
| 已   排   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 備注 | 
| 1 | 8226 | 鴻運6 | 施洪波 |  | 6300 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬達(dá) | 
| 2 | 8228 | 舜龍5 | 劉永玉 |  | 6000 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 小島,駁船重組 | 淮南舜龍 | 
| 3 | 8229 | 蘇淮758 | 鐘國信 |  | 8900 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 7.17船到碼頭 | 達(dá)康公司 | 
| 4 | 8330 | 達(dá)康599 | 鐘國信 |  | 8500 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 船到五河 | 達(dá)康公司 | 
| 5 | 8237 | 建運56 | 仇安華 |  | 8000 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 建湖江海 | 
| 6 | 8238 | 洪航23 | 杜佳勇 | 15.07.19 | 6200 | 泰州金泰 | 謝橋 | 龍王廟 | 裝6條 | 洪澤航運 | 
| 7 | 8239 | 洪航26 | 杜佳勇 |  | 7550 | 泰州金泰 | 謝橋 |  | 7.11船到碼頭 | 洪澤航運 | 
| 8 | 8242 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.07.20 | 8500 | 無錫能達(dá) | 謝橋 | 張泊渡 | 船靠碼頭 | 淮南舜龍 | 
| 9 | 8245 | 太順388 | 黎彪 |  | 10000 | 無錫能達(dá) | 謝橋 |  | 船到碼頭 | 太和船務(wù) | 
| 10 | 8246 | 蘇鹽999 | 仇安華 |  | 6500 | 無錫能達(dá) | 謝橋 |  | 船到碼頭 | 建湖江海 | 
| 11 | 8251 | 鴻芳號 | 顧子付 |  | 7350 | 森達(dá)沿海 | 張集 |  | 船靠碼頭 | 五河交航 | 
| 12 | 8254 | 淮南518 | 馮軍 |  | 6000 | 蘇州相城 | 張集 |  | 船靠碼頭 | 鳳臺祥通 | 
| 13 | 8255 | 洪航7 | 杜佳勇 |  | 6050 | 鹽城熱電 | 張集 |  | 船靠碼頭 | 洪澤航運 | 
| 14 | 8252 | 金橋688 | 王品 | 15.07.30 | 10000 | 泰州金泰 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 金橋公司 | 
| 小計 |  |  |  |  | 105850 | 14個隊 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8179 | 淮南390 | 單方軍 | 15.06.14 | 15.06.15 | 11200 | 蘇州相城 | 田家庵 | 通晟公司 | 流大,???/div>
             | 
| 2 | 8200 | 五河166 | 張付軍 | 15.06.20 | 15.06.21 | 10000 | 森達(dá)沿海 | 寶應(yīng) | 五河新集 |  | 
| 3 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9980 | 泰州金泰 | 蚌埠 | 蒙城萬達(dá) | 流大,???/div>
             | 
| 4 | 8193 | 蘇建運002 | 仇安華 | 15.06.20 | 15.06.21 | 7800 | 太倉宏達(dá) | 蚌埠閘 | 建湖江海 | 正過閘 | 
| 5 | 8213 | 五河88 | 張付軍 | 15.06.22 | 15.06.23 | 6700 | 森達(dá)沿海 | 五河 | 五河新集 |  | 
| 6 | 8209 | 鹽市運298 | 潘福良 | 15.06.22 | 15.06.23 | 8300 | 森達(dá)建湖 | 馬城 | 江蘇三航 | 流大,???/div>
             | 
| 7 | 8212 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.06.23 | 15.06.23 | 6600 | 泰州金泰 | 鳳臺 | 淮南舜龍 | 流大,???/div>
             | 
| 8 | 8191 | 太和169 | 劉廣玉 | 15.06.22 | 15.06.23 | 7800 | 蘇州相城 | 鳳臺 | 太和航運 | 流大,???/div>
             | 
| 9 | 8210 | 宏盛拖186 | 萬繼軍 | 15.06.23 | 15.06.24 | 12900 | 泰州金泰 | 柳巷 | 宏淮公司 | 流大,???/div>
             | 
| 10 | 8202 | 淮南388 | 魏立宏 | 15.06.23 | 15.06.24 | 7000 | 國信淮陰 | 田家庵 | 經(jīng)營掛靠 | 流大,???/div>
             | 
| 11 | 8196 | 江蘇2219 | 蔣繼躍 | 15.06.24 | 15.06.25 | 6500 | 太倉宏達(dá) | 五河 | 蒙城萬達(dá) | 流大,停靠 | 
| 12 | 8201 | 建水29 | 潘福良 | 15.06.26 | 15.06.27 | 10300 | 國信淮陰 | 懷遠(yuǎn) | 蒙城萬達(dá) | 流大,???/div>
             | 
| 13 | 8214 | 皖蚌19 | 胡崇喜 | 15.07.03 | 15.07.04 | 7800 | 無錫能達(dá) | |||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司