| 船隊動態(tài)報表 | ||||||||||
| 2015年7月13日 星期一 | ||||||||||
| 已   排   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 備注 | 
| 1 | 8220 | 淮南300 | 鄧平 | 15.07.13 | 13200 | 江蘇井神 | 謝橋 | 新港 | 船靠碼頭 | 蒙城萬達 | 
| 2 | 8222 | 穎淮666 | 李學(xué)友 |  | 6850 | 江蘇井神 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬達 | 
| 3 | 8226 | 鴻運6 | 施洪波 |  | 6300 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 蒙城萬達 | 
| 4 | 8228 | 舜龍5 | 劉永玉 |  | 6000 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 小島,駁船重組 | 淮南舜龍 | 
| 5 | 8229 | 蘇淮758 | 鐘國信 |  | 8900 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 鳳臺,流大停靠 | 達康公司 | 
| 6 | 8330 | 達康599 | 鐘國信 |  | 8500 | 瑞洪鹽業(yè) | 謝橋 |  | 盱眙,流大停靠 | 達康公司 | 
| 7 | 8236 | 金橋999 | 王品 | 15.07.09 | 13100 | 金壇加怡 | 謝橋 | 龍王廟 | 裝11條 | 金橋公司 | 
| 8 | 8231 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 15.07.13 | 7600 | 泰州金泰 | 顧橋 | 淝北 | 今天裝 | 蒙城萬達 | 
| 9 | 8232 | 五河10 | 顧子付 |  | 10100 | 泰州金泰 | 顧橋 |  | 船靠碼頭 | 五河交運 | 
| 10 | 8238 | 洪航23 | 杜佳勇 |  | 6200 | 泰州金泰 | 謝橋 |  | 7.11船到碼頭 | 洪澤航運 | 
| 11 | 8239 | 洪航26 | 杜佳勇 |  | 7550 | 泰州金泰 | 謝橋 |  | 7.11船到碼頭 | 洪澤航運 | 
| 12 | 8237 | 建運56 | 仇安華 |  | 8000 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 建湖江海 | 
| 13 | 8242 | 舜龍18 | 魏振元 |  | 8500 | 無錫能達 | 謝橋 |  | 船到田家庵 | 淮南舜龍 | 
| 14 | 8246 | 蘇鹽999 | 仇安華 |  | 6500 | 無錫能達 | 謝橋 |  | 船到馬城 | 建湖江海 | 
| 15 | 8245 | 太順388 | 黎彪 |  | 10000 | 無錫能達 | 謝橋 |  | 船到田家庵 | 太和船務(wù) | 
| 16 | 8247 | 淮南516 | 杜虎 |  | 12000 | 常州新港 | 顧橋 |  | 船靠碼頭 | 鑫海源 | 
| 小計 |  |  |  |  | 139300 | 16個隊 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8178 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.06.08 | 15.06.14 | 12000 | 金壇加怡 | 六圩 | 經(jīng)營掛靠 | 等電廠通知進港 | 
| 2 | 8179 | 淮南390 | 單方軍 | 15.06.14 | 15.06.15 | 11200 | 蘇州相城 | 田家庵 | 通晟公司 | 流大,???/div>
             | 
| 3 | 8184 | 洪航16 | 杜佳勇 | 15.06.19 | 15.06.20 | 5700 | 太倉宏達 | 太倉口 | 洪澤航運 | 等電廠通知進港 | 
| 4 | 8200 | 五河166 | 張付軍 | 15.06.20 | 15.06.21 | 10000 | 森達沿海 | 盱眙 | 五河新集 |  | 
| 5 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9980 | 泰州金泰 | 田家庵 | 蒙城萬達 | 流大,???/div>
             | 
| 6 | 8193 | 蘇建運002 | 仇安華 | 15.06.20 | 15.06.21 | 7800 | 太倉宏達 | 蚌埠閘 | 建湖江海 | 流大,???/div>
             | 
| 7 | 8213 | 五河88 | 張付軍 | 15.06.22 | 15.06.23 | 6700 | 森達沿海 | 蚌埠閘 | 五河新集 |  | 
| 8 | 8209 | 鹽市運298 | 潘福良 | 15.06.22 | 15.06.23 | 8300 | 森達建湖 | 田家庵 | 江蘇三航 | 流大,???/div>
             | 
| 9 | 8212 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.06.23 | 15.06.23 | 6600 | 泰州金泰 | 鳳臺 | 淮南舜龍 | 流大,???/div>
             | 
| 10 | 8195 | 豫商0988 | 鐘國信 | 15.06.22 | 15.06.23 | 9800 | 洪澤鹽業(yè) | 盱眙 | 達康公司 | 流大,???/div>
             | 
| 11 | 8191 | 太和169 | 劉廣玉 | 15.06.22 | 15.06.23 | 7800 | 蘇州相城 | |||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司