| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 | ||||||||||
|   2015年6月24日          星期三 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 已   排   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8196 | 江蘇2219 | 蔣繼躍 | 15.06.22 | 6500 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 謝橋 | 張泊渡 | 裝9條 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 2 | 8201 | 建水29 | 潘福良 | 15.06.23 | 10300 | 國(guó)信淮陰 | 潘三 | 興疃 | 裝5條 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 3 | 8214 | 皖蚌19 | 胡崇喜 |  | 7800 | 國(guó)信淮陰 | 潘三 | 興疃 | 明天早晨到港 | 蚌埠淮河航運(yùn) | 
| 4 | 8211 | 舜龍6 | 王  海 | 15.06.24 | 10400 | 江蘇井神 | 謝橋 | 平安 | 今天裝 | 淮南舜龍 | 
| 5 | 8217 | 蘇淮168 | 畢學(xué)紅 |  | 7900 | 江蘇井神 | 謝橋 |  |  | 啟昌航運(yùn) | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 42900 | 5個(gè)隊(duì) | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8125 | 淮南270 | 杜虎 | 15.05.29 | 15.05.30 | 8500 | 蘇州相城 | 虞山閘 | 鑫海源 | 塊煤 | 
| 2 | 8177 | 懷遠(yuǎn)199 | 王釗 | 15.06.04 | 15.06.07 | 11000 | 金壇加怡 | 施橋 | 海潤(rùn)富通 | 等電廠通知進(jìn)港 | 
| 3 | 8185 | 五河 6 | 顧子付 | 15.06.10 | 15.06.11 | 5700 | 森達(dá)沿海 | 濱海閘 | 五河交運(yùn) |  | 
| 4 | 8173 | 洪航22 | 杜佳勇 | 15.06.11 | 15.06.11 | 6900 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 太倉(cāng)口 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 5 | 8155 | 舜龍 1 | 孔令同 | 15.06.12 | 15.06.13 | 8800 | 無(wú)錫能達(dá) | 邵伯 | 淮南舜龍 |  | 
| 6 | 8178 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.06.08 | 15.06.14 | 12000 | 金壇加怡 | 邵伯 | 經(jīng)營(yíng)掛靠 | 等電廠通知進(jìn)港 | 
| 7 | 8179 | 淮南390 | 單方軍 | 15.06.14 | 15.06.15 | 11200 | 蘇州相城 | 田家庵 | 通晟公司 | 流大,???/div>
             | 
| 8 | 8190 | 淮南278 | 方海倫 | 15.06.16 | 15.06.16 | 13000 | 蘇州相城 | 高郵 | 陸航公司 |  | 
| 9 | 8184 | 洪航16 | 杜佳勇 | 15.06.19 | 15.06.20 | 5700 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 蚌埠 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 10 | 8200 | 五河166 | 張付軍 | 15.06.20 | 15.06.21 | 10000 | 森達(dá)沿海 | 蚌埠閘 | 五河新集 |  | 
| 11 | 8189 | 洪航6 | 杜佳勇 | 15.06.20 | 15.06.21 | 5950 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 蚌埠 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 12 | 8205 | 江蘇533 | 石赟 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9980 | 泰州金泰 | 田家庵 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 13 | 8193 | 蘇建運(yùn)002 | 仇安華 | 15.06.20 | 15.06.21 | 7800 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 鳳臺(tái) | 建湖江海 | 流大,???/div>
             | 
| 14 | 8204 | 臨泉8 | 陳玉超 | 15.06.20 | 15.06.21 | 9600 | 國(guó)信淮陰 | 臨淮 | 臨泉航運(yùn) |  | 
| 15 | 8213 | 五河88 | 張付軍 | 15.06.22 | 15.06.23 | 6700 | 森達(dá)沿海 | 鳳臺(tái) | 五河新集 | 流大,???/div>
             | 
| 16 | 8203 | 淮南382 | 馮軍 | 15.06.21 | 15.06.23 | 8200 | 國(guó)信淮陰 | 田家庵 | 鳳臺(tái)祥通 | 流大,停靠 | 
| 17 | 8209 | 鹽市運(yùn)298 | 潘福良 | 15.06.22 | 15.06.23 | 8300 | 森達(dá)建湖 | 鳳臺(tái) | 江蘇三航 | 流大,???/div>
             | 
| 18 | 8212 | 舜龍9 | 劉永玉 | 15.06.23 | 15.06.23 | 6600 | 泰州金泰 | 鳳臺(tái) | 淮南舜龍 | 流大,???/div>
             | 
| 19 | 8195 | 豫商0988 | 鐘國(guó)信 | 15.06.22 | 15.06.23 | 9800 | 井神鹽業(yè) | 鳳臺(tái) | 達(dá)康公司 | 流大,???/div>
             | 
| 20 | 8191 | 太和169 | 劉廣玉 | 15.06.22 | 15.06.23 | 7800 | 蘇州相城 | 何臺(tái) | 太和航運(yùn) |  | 
| 21 | 8210 | 宏盛拖186 | 萬(wàn)繼軍 | 15.06.23 | 15.06.24 | 12900 | 泰州金泰 | 淝北 | 宏淮公司 | 流大,???/div>
             | 
| 22 | 8202 | 淮南388 | 魏立宏 | 15.06.23 | 15.06.24 | |||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司