| 船舶動態(tài)報(bào)表 | ||||||||||
| 2015年6月17日         星期三 | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 已   排   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 1 | 8184 | 洪航16 | 杜佳勇 | 15.06.14 | 5700 | 太倉宏達(dá) | 張集 | 淝北 | 裝8條 | 洪澤航運(yùn) | 
| 2 | 8193 | 蘇建運(yùn)002 | 仇安華 | 15.06.15 | 7800 | 太倉宏達(dá) | 張集 | 淝北 | 船靠碼頭 | 建湖江海 | 
| 3 | 8200 | 五河166 | 張付軍 |  | 10000 | 森達(dá)沿海 | 張北 |  | 船靠碼頭 | 五河新集 | 
| 4 | 8189 | 洪航6 | 杜佳勇 |  | 5950 | 太倉宏達(dá) | 謝橋 | 張泊渡 | 船靠碼頭 | 洪澤航運(yùn) | 
| 5 | 8191 | 太和169 | 劉廣玉 |  | 7800 | 蘇州相城 | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 太和航運(yùn) | 
| 6 | 8195 | 豫商0988 | 鐘國信 |  | 9800 | 井神鹽業(yè) | 謝橋 |  | 船靠碼頭 | 達(dá)康公司 | 
| 7 | 8196 | 江蘇2219 | 蔣繼躍 |  | 6500 | 太倉宏達(dá) | 謝橋 |  | 鳳臺 | 蒙城萬達(dá) | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 53550 | 7個(gè)隊(duì) | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8066 | 江蘇4075 | 周順 | 15.04.29 | 15.04.30 | 8800 | 金壇加怡 | 諫壁 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | 8154 | 舜龍 7 | 余守起 | 15.05.28 | 15.05.30 | 8200 | 無錫能達(dá) | 邵伯 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 8125 | 淮南270 | 杜虎 | 15.05.29 | 15.05.30 | 8500 | 蘇州相城 | 淮安 | 鑫海源 | 塊煤 | 
| 4 | 8168 | 五河69 | 顧子付 | 15.06.04 | 15.06.05 | 7400 | 森達(dá)沿海 | 寶應(yīng)閘 | 五河交運(yùn) |  | 
| 5 | 8172 | 太順388 | 黎彪 | 15.06.06 | 15.06.07 | 10000 | 蘇州望亭 | 邵伯 | 太和船務(wù) |  | 
| 6 | 8177 | 懷遠(yuǎn)199 | 王釗 | 15.06.04 | 15.06.07 | 11000 | 金壇加怡 | 施橋 | 海潤富通 | 等電廠通知進(jìn)港 | 
| 7 | 8185 | 五河 6 | 顧子付 | 15.06.10 | 15.06.11 | 5700 | 森達(dá)沿海 | 淮安 | 五河交運(yùn) |  | 
| 8 | 8186 | 徐宏航拖39 | 喬磊 | 15.06.10 | 15.06.11 | 10000 | 江蘇井神 | 馬浪崗 | 徐州遠(yuǎn)江 | 風(fēng)大 | 
| 9 | 8173 | 洪航22 | 杜佳勇 | 15.06.11 | 15.06.11 | 6900 | 太倉宏達(dá) | 寶應(yīng) | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 10 | 8155 | 舜龍 1 | 孔令同 | 15.06.12 | 15.06.13 | 8800 | 無錫能達(dá) | 盱眙 | 淮南舜龍 |  | 
| 11 | 8178 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.06.08 | 15.06.14 | 12000 | 金壇加怡 | 五河 | 經(jīng)營掛靠 |  | 
| 12 | 8179 | 淮南390 | 單方軍 | 15.06.14 | 15.06.15 | 11200 | 蘇州相城 | 田家庵 | 通晟公司 |  | 
| 13 | 8190 | 淮南278 | 方海倫 | 15.06.16 | 15.06.16 | 13000 | 蘇州相城 | 鳳臺 | 陸航公司 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  |  | 121500 | 13個(gè)隊(duì) | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 到    港    船    隊(duì) | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8156 | 洪航26 | 杜佳勇 | 15.05.28 | 15.06.06 | 7550 | 無錫能達(dá) | 卸7條 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 2 | 8157 | 淮南78 | 李文學(xué) | 15.05.27 | 15.06.10 | 6050 | 無錫能達(dá) | 待 卸 | 鳳臺江河 | 卸一條漏船 | 
| 3 | 8117 | 淮南126 | 陳濤 | 15.05.12 | 15.05.24 | 6900 | 常州新港 | 卸7條 | 八公山航運(yùn) | 下雨停卸 | 
| 4 | 8134 | 淮南299 | 杜虎 | 15.05.21 | 15.06.01 | 9300 | ||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司