| 船舶動態(tài)報表 | ||||||||||
| 2015年6月8日       星期一    | ||||||||||
|  | ||||||||||
| 已   排   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 備注 | 
| 1 | 8155 | 舜龍 1 | 孔令同 | 15.06.01 | 8800 | 無錫能達(dá) | 顧橋 | 淝北 | 裝11條,等裝800噸 | 淮南舜龍 | 
| 2 | 8173 | 洪航22 | 杜佳勇 |  | 6900 | 太倉宏達(dá) | 張集 |  | 6.6到碼頭 | 洪澤航運 | 
| 3 | 8175 | 江河拖98 | 沈殿明 | 15.06.06 | 8400 | 國信淮陰 | 潘三 | 興疃 | 裝4條 | 淮安江河 | 
| 4 | 8178 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.06.06 | 12000 | 金壇加怡 | 顧橋 | 淝北 | 裝9條 | 經(jīng)營掛靠 | 
| 5 | 8179 | 淮南390 | 單方軍 | 預(yù)計6.10發(fā)運 | 11500 | 蘇州相城 | 張集 |  | 船靠淝北碼頭 | 通晟公司 | 
| 6 | 8184 | 洪航16 | 杜佳勇 |  | 5700 | 太倉宏達(dá) | 張集 |  | 船到盱眙 | 洪澤航運 | 
| 7 | 8185 | 五河 6 | 顧子付 | 15.06.07 | 5700 | 森達(dá)沿海 | 張集 | 何臺 | 裝4條 | 五河交運 | 
| 8 | 8186 | 徐宏航拖39 | 喬磊 | 15.06.09 | 10000 | 江蘇井神 | 謝橋 | 龍王廟 |  | 徐州遠(yuǎn)江 | 
| 小計 |  |  |  |  | 69000 | 8個隊 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8029 | 蘇淮758 | 鐘國信 | 15.04.20 | 15.04.21 | 8900 | 待定 | 洪澤閘 | 達(dá)康公司 |  | 
| 2 | 8066 | 江蘇4075 | 周順 | 15.04.29 | 15.04.30 | 8800 | 待定 | 洪澤閘 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 3 | 8073 | 蘇淮449 | 鐘國信 | 15.05.06 | 15.05.07 | 6500 | 待定 | 洪澤閘 | 達(dá)康公司 |  | 
| 4 | 8135 | 金橋999 | 王品 | 15.05.18 | 15.05.21 | 13100 | 金壇加怡 | 施橋 | 金橋公司 | 等電廠通知過施橋 | 
| 5 | 8146 | 新港8 | 宋鵬武 | 15.05.23 | 15.05.25 | 8600 | 金壇加怡 | 邵伯 | 經(jīng)營掛靠 |  | 
| 6 | 8157 | 淮南78 | 李文學(xué) | 05.05.26 | 15.05.27 | 6050 | 無錫能達(dá) | 諫壁 | 鳳臺江河 |  | 
| 7 | 8153 | 蘇淮766 | 鐘國信 | 15.05.28 | 15.05.29 | 6700 | 鹽城熱電 | 寶應(yīng)閘 | 達(dá)康公司 |  | 
| 8 | 8154 | 舜龍 7 | 余守起 | 15.05.28 | 15.05.30 | 8200 | 無錫能達(dá) | 老子山 | 淮南舜龍 | 拖頭修尾軸 | 
| 9 | 8125 | 淮南270 | 杜虎 | 15.05.29 | 15.05.30 | 8500 | 蘇州相城 | 盱眙 | 鑫海源 | 塊煤 | 
| 10 | 8164 | 建啟航999 | 畢學(xué)鳳 | 15.06.01 | 15.06.02 | 5560 | 井神鹽業(yè) | 蚌埠 | 啟昌航運 |  | 
| 11 | 8168 | 五河69 | 顧子付 | 15.06.04 | 15.06.05 | 7400 | 森達(dá)沿海 | 五河 | 五河交運 |  | 
| 12 | 8165 | 蘇淮442 | 鐘國信 | 15.06.04 | 15.06.06 | 10000 | 井神鹽業(yè) | 五河 | 達(dá)康公司 |  | 
| 13 | 8169 | 洪航7 | 杜佳勇 | 15.06.03 | 15.06.06 | 6050 | 中電洪澤 | 蚌埠 | 洪澤航運 |  | 
| 14 | 8172 | 太順388 | 黎彪 | 15.06.06 | 15.06.07 | 10000 | 蘇州望亭 | 洛河 | 太和船務(wù) |  | 
| 15 | 8177 | 懷遠(yuǎn)199 | 王釗 | 15.06.04 | 15.06.07 | 11000 | 金壇加怡 | 蚌埠 | 海潤富通 |  | 
| 小計 |  |  |  |  |  | 125360 | 15個隊 | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 到    港    船    隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時間 | 到港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8156 | 洪航26 | 杜佳勇 | 15.05.28 | 15.06.06 | |||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司