| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2015年5月22日       星期五 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 8144 | 建運(yùn)27 | 仇安華 | 15.5.20 | 7400 | 蘇州相城 | 淝北 | 裝齊 | 建湖江海 | 
| 2 | 8145 | 皖蚌39 | 胡同喜 | 15.5.21 | 5800 | 江陵電廠 | 淝北 | 裝5條 | 蚌埠公司 | 
| 3 | 8146 | 新港8 | 宋朋武 | 15.5.22 | 8600 | 金壇加怡 | 淝北 |  | 掛靠 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 21800 | 3個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7862 | 建運(yùn)2 | 石赟 | 15.4.15 | 8290 | 徐州天安 | 藺家壩 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 2 | 8006 | 江河999 | 李文學(xué) | 15.4.9 | 11200 | 泰州鼎豪 | 高崗閘 | 鳳臺(tái)江河 |  | 
| 3 | 8007 | 蘇東焦006 | 石赟 | 15.4.9 | 9300 | 泰州鼎豪 | 淮安 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 4 | 8019 | 魯濟(jì)寧2062 | 張敏 | 15.4.22 | 10300 | 徐州天安 | 劉山閘 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 5 | 8039 | 蘇淮888 | 楊遠(yuǎn)義 | 15.4.19 | 10000 | 蘇州相城 | 張家港 | 和順公司 |  | 
| 6 | 8061 | 建運(yùn)56 | 仇安華 | 15.4.21 | 8000 | 嘉興電廠 | 淮安 | 建湖江海 |  | 
| 7 | 8062 | 遠(yuǎn)東9 | 萬(wàn)繼軍 | 15.4.23 | 11500 | 泰州鼎豪 | 淮安 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 8 | 8076 | 達(dá)康599 | 鐘國(guó)信 | 15.5.17 | 8500 | 井神鹽業(yè) | 五河 | 達(dá)康公司 |  | 
| 9 | 8087 | 淮南382 | 馮軍 | 15.5.5 | 7300 | 蘇州相城 | 虞山閘 | 鳳臺(tái)公司 |  | 
| 10 | 8093 | 舜龍12 | 李順龍 | 15.5.11 | 8800 | 金壇加怡 | 施橋 | 舜龍公司 |  | 
| 11 | 8109 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 | 15.5.16 | 7350 | 森達(dá)沿海 | 寶應(yīng) | 五河交航 |  | 
| 12 | 8115 | 淮南388 | 魏立宏 | 15.5.12 | 7000 | 常州新港 | 施橋 | 掛 靠 |  | 
| 13 | 8117 | 淮南126 | 陳濤 | 15.5.15 | 6900 | 常州新港 | 施橋 | 八公山 |  | 
| 14 | 8118 | 洪航1 | 杜加勇 | 15.5.13 | 5500 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 諫壁 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 15 | 8121 | 五河88 | 張付軍 | 15.5.13 | 6700 | 森達(dá)沿海 | 寶應(yīng) | 五河新集 |  | 
| 16 | 8122 | 洪航20 | 杜加勇 | 15.5.15 | 7200 | 江陵電廠 | 施橋 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 17 | 8131 | 江河拖98 | 馬殿明 | 15.5.21 | 8400 | 江蘇淮陰 | 淮南 | 淮安江河 |  | 
| 18 | 8134 | 淮南299 | 杜虎 | 15.5.22 | 9300 | 常州新港 | 淮南 | 鑫海源 |  | 
| 19 | 8135 | 金橋999 | 王品 | 15.5.21 | 13100 | 金壇加怡 | 蚌埠 | 金橋公司 |  | 
| 20 | 8136 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 15.5.20 | 7600 | 江陵電廠 | 馬崗 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 21 | 8141 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.5.22 | 8500 | 濮院電廠 | 淮南 | 淮南舜龍 |  | 
| 22 | 8050 | 鹽市運(yùn)226 | 周順 | 15.4.19 | 6300 | 泛水 | 蘇州相城 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 187040 | 22個(gè)隊(duì) | |||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7895 | 濱航268 | 楊心林 | 15.4.23 | 11700 | 泰州鼎豪 | 待  卸 | 和順公司 |  | 
| 2 | 7914 | 臨泉9 | 王鳳奎 | 15.4.25 | 7500 | 蘇州相城 | 卸完 | 臨泉公司 |  | 
| 3 | 7915 | 臨泉136 | 王鳳奎 | 15.4.25 | 6500 | 蘇州相城 | 卸完 | 臨泉公司 |  | 
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司