| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||
| 2015年3月13日            星期五 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 7895 | 濱航268 | 楊心林 |  | 13000 | 待定 | 新港 |  | 和順公司 | 
| 2 | 7913 | 淮南78 | 李文學(xué) | 15.3.12 | 7200 | 常州新港 | 何臺 | 裝齊 | 鳳臺公司 | 
| 3 | 7914 | 臨泉9 | 王鳳奎 | 15.3.08 | 7500 | 待定 | 平安 | 裝齊 | 臨泉公司 | 
| 4 | 7915 | 臨泉136 | 王鳳奎 | 15.3.11 | 6500 | 待定 | 平安 | 裝齊 | 臨泉公司 | 
| 5 | 7941 | 淮南382 | 馮軍 | 15.3.10 | 7250 | 待定 | 淝北 | 裝齊 | 鳳臺公司 | 
| 6 | 7942 | 淮南518 | 馮軍 | 15.3.11 | 6000 | 待定 | 淝北 | 裝齊 | 鳳臺公司 | 
| 7 | 7943 | 臨泉28 | 陳玉超 | 15.3.12 | 7500 | 待定 | 淝北 | 裝5條 | 臨泉公司 | 
| 8 | 7944 | 建水29 | 潘福良 | 15.3.11 | 11000 | 望亭電廠 | 興瞳 | 裝齊 | 蒙城萬達(dá) | 
| 9 | 7945 | 舜龍8 | 徐勝柱 |  | 7700 | 望亭電廠 | 興瞳 |  | 淮南舜龍 | 
| 10 | 7947 | 阜航266 | 鈕永儉 | 15.3.11 | 13500 | 望亭電廠 | 瑞通 | 裝18條 | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 11 | 7951 | 豫商998 | 蘇達(dá)康 |  | 10000 | 井神鹽業(yè) |  |  | 達(dá)康公司 | 
| 12 | 7952 | 勁達(dá)089 | 周順 | 15.3.13 | 10500 | 待定 | 何臺 | 裝6條 | 蒙城萬達(dá) | 
| 13 | 7956 | 三航99 | 潘福良 | 15.3.12 | 8600 | 望亭電廠 | 興瞳 | 裝5條 | 蒙城萬達(dá) | 
| 14 | 7957 | 淮南263 | 王林 |  | 14000 |  |  |  | 通晨公司 | 
| 15 | 7958 | 淮南269 | 周大 |  | 11000 |  |  |  | 通晨公司 | 
| 16 | 7959 | 淮南236 | 石赟 |  | 7000 |  |  |  | 蒙城萬達(dá) | 
| 17 | 7961 | 舜龍12 | 李順龍 |  | 9200 | 興化熱電 |  |  | 舜龍公司 | 
| 18 | 7962 | 建運(yùn)063 | 周順 |  | 9000 | 待定 |  |  | 蒙城萬達(dá) | 
| 小計 |  |  |  |  | 166450 | 18個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7820 | 蘇徐8189 | 石啟傳 | 15.2.6 | 7220 | 徐州天安 | 謝臺閘 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 2 | 7841 | 皖蚌19 | 楊隊長 | 15.2.13 | 7500 | 太倉宏達(dá) | 諫壁 | 蚌埠公司 |  | 
| 3 | 7844 | 東方28 | 石赟 | 15.2.10 | 8000 | 蘇州相城 | 邵伯 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 4 | 7847 | 淮南265 | 田濤 | 15.3.02 | 17000 | 望亭電廠 | 淮南 | 通晟公司 |  | 
| 5 | 7855 | 洪航29 | 杜加勇 | 15.2.15 | 7500 | 無錫能達(dá) | 寶應(yīng) | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 6 | 7862 | 建運(yùn)2 | 石赟 | 15.2.15 | 8290 | 徐州天安 | 劉山閘 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 7 | 7887 | 邳航5010 | 石榮連 | 15.3.03 | 7200 | 常州新港 | 明光 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 8 | 7888 | 五河10 | 顧子付 | 15.2.28 | 10000 | 泰州鼎豪 | 淮安 | 五河交運(yùn) |  | 
| 9 | 7889 | 舜龍 7 | 余守起 | 15.3.08 | 8400 | 蘇州相城 | 淮安 | 淮南舜龍 |  | 
| 10 | 7890 | 淮南588 | 石赟 | 15.3.09 | 6900 | 吳江羅森 | 盱眙 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 11 | 7891 | 臨泉16 | 楊樹春 | 15.3.12 | 9060 | 待定 | 鳳臺 | 和順公司 |  | 
| 12 | 7892 | 洪航28 | 杜加勇 | 15.2.19 | 7050 | 泰州鼎豪 | 諫壁 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 13 | 7893 | 遠(yuǎn)東29 | 曹克利 | 15.2.20 | 7400 | 望亭電廠 | 高郵 | 往蘇北 |  | 
| 14 | 7894 | 建運(yùn)7 | 曹克利 | 15.2.26 | 8650 | 望亭電廠 | 晚上到 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 15 | 7901 | 魯濟(jì)寧1138 | 羅傳峰 | 15.3.6 | 9200 | ||||
Copyright © 2017 http://m.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司